Вертикальні ламелі підходять для вікон і широких прорізів. Порівняйте тканини, коди кольорів та комплектації, не змішуючи ціну тканини з ціною окремого карниза.
Вертикальні жалюзі для вашого приміщення
Для широких вікон важливі ширина ламелей, керування та напрямок розсування. Порівняйте близькі варіанти.
Для розрахунку вкажіть приблизні розміри та комплектацію. Остаточну ціну уточнюємо після погодження деталей.

Ціни наведено у гривнях. Дата перерахунку: 16.10.2026. Для єврових позицій використано курс НБУ 50,3081 грн/€. Для доларових — розрахунковий курс 45,70 грн/$. Це орієнтир для зазначеної комплектації; монтаж, доставка, нестандартні розміри та додаткові елементи перевіряємо в окремому розрахунку. Практично весь асортимент є в наявності або під замовлення; конкретний залишок і колір уточнюємо.
Як обрати
У цій лінійці при висоті меншій за 1,5 м розрахункова висота становить 1,5 м. Двоколірні композиції, поєднання кількох тканин і арочні конструкції розраховуються з доплатою. Схему розсування обираємо з урахуванням ручки вікна та потрібного проходу.
Ламелі 127 мм (56 рядків)
| Колекція | Група | Коди | Стандарт, грн/м² | Євростандарт, грн/м² | Люкс, грн/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| CARAMEL* | категория 1 | 3086* | 373 | 648 | 704 |
| MAGNOLIA (REIS, ROSE) | категория 1 | 1807, 1808 | 421 | 697 | 752 |
| MAGNOLIA (REIS, ROSE) | категория 2 | 1801, 1803, 1804, 1806, 1809, 1815 | 441 | 716 | 771 |
| LINE | категория 1 | 1306*, 1307, 1308, 1309, 1311, 1325, 1355, 1361 | 405 | 681 | 736 |
| LINE | категория 2 | 1301,1302, 1303, 1304, 1305, 1310, 1313, 1315, 1317, 1318, 1328, 1329, 1332, 1346 | 450 | 725 | 781 |
| CREPPE (AMERICA, PRAGA) | категория 1 | 5113, 5121, 5122 | 421 | 697 | 752 |
| CREPPE (AMERICA, PRAGA) | категория 2 | 5116, 5129,5127 | 421 | 697 | 752 |
| CREPPE (AMERICA, PRAGA) | категория 3 | 5101, 5103, 5105, 5109, 5128 | 421 | 697 | 752 |
| BEYRUT* | категория 1 | 2402* (яскраво-жовтий) | 421 | 697 | 752 |
| MAROCCO* | категория 1 | 9601* – рогожка | 438 | 713 | 769 |
| MACRAME | категория 1 | 1102, 1105, 1107, 1108 | 430 | 705 | 761 |
| MACRAME | категория 2 | 1101, 1103 | 430 | 705 | 761 |
| NIAGARA (WATER) | категория 1 | 1702, 1703, 1704, 1717* | 381 | 656 | 712 |
| NIAGARA (WATER) | категория 2 | 1701, 1705* (теракот) | 475 | 750 | 805 |
| MORAN* (MARINE) | категория 1 | 206 * | 454 | 729 | 785 |
| RAIN* | категория 1 | 3102*, 3108* | 397 | 672 | 728 |
| ORESTES | категория 1 | 5182* (крем) , 5186, 5189, 5155*, 5188*, 5195* | 446 | 721 | 777 |
| ORESTES | категория 2 | 5101, 5182 (блідий персик, св.жовтий), 5184, 5187 | 446 | 721 | 777 |
| CAPRI-T (SANDRA) | категория 1 | 501*, 502, 503 | 442 | 717 | 773 |
| CAPRI-T (SANDRA) | категория 2 | 501, 504, 505, 506, 507 | 454 | 729 | 785 |
| NEFTA (AMSTERDAM, ARCTICA) | категория 1 | 6202, 6207, 6208, 6209, 6210, 6212*, 6287* | 397 | 672 | 728 |
| NEFTA (AMSTERDAM, ARCTICA) | категория 2 | 6201, 6206 | 477 | 752 | 808 |
| NEFTA (AMSTERDAM, ARCTICA) | категория 3 | 6203, 6204, 6205 (гірчиця), 6205 (голубий), 6234 | 454 | 729 | 785 |
| SANDRA extra (RIO) | категория 1 | 2103, 2106, 2107, 2108, 2109, 2111 | 462 | 738 | 793 |
| SANDRA extra (RIO) | категория 2 | 2101, 2104, 2105, 2106-1, 2110, 2112, 2115, 2129 | 475 | 750 | 805 |
| LADY (ANNA) | категория 1 | 0602 (яскраво-жовтий), 0605 (коричневий), | 454 | 729 | 785 |
| LADY (ANNA) | категория 2 | 0601, 0602(крем), 0603 (олива), 0604, 0606 (сірий), 0607(синій), 0609 (зелений), 0610 (персиковий) | 487 | 762 | 818 |
| VAN GOGH (new) | категория 1 | 4500*, 4509* | 446 | 721 | 777 |
| VAN GOGH (new) | категория 2 | 4502, 4503, 4504* | 454 | 729 | 785 |
| SAHARA | категория 1 | 2201*, 2202*, 2207* | 446 | 721 | 777 |
| SAHARA | категория 2 | 2204, 2206, 2208, 2209, 2210 | 503 | 778 | 834 |
| KAIR (SHANGHAI) | категория 1 | 8076*, 8140* | 454 | 729 | 785 |
| KAIR (SHANGHAI) | категория 2 | 8408, 8418, 8425, 8448, 8610, 8654 | 507 | 782 | 838 |
| FORTUNA | категория 1 | 9202*, 92306*, 92307, 92308, 92309, 9260, 9275 | 446 | 721 | 777 |
| FORTUNA | категория 2 | 9201, 9207, 92304 | 535 | 810 | 866 |
| SHANTUNG (Т) | категория 1 | 0202, 0829, 0830, 0835, 6007 | 503 | 778 | 834 |
| SHANTUNG (Т) | категория 2 | 0205, 0837, 6001, 6002, 6012 | 571 | 846 | 901 |
| NEW DUNES | категория 1 | 0401, 0402, 0403, 0418 | 528 | 803 | 858 |
| MIRACLE (MARBLE) | категория 1 | 2301, 2303, 2305, 2307, 2311, 2318 | 528 | 803 | 858 |
| MADEIRA* (new) | категория 1 | 4710* | 494 | 770 | 825 |
| SHANTUNG (Selt) | категория 1 | 0815* | 608 | 883 | 939 |
| SHANTUNG (Selt) | категория 2 | 0802, 0815, 0816, 0836 | 641 | 916 | 972 |
| MOUNTAIN (Т) | категория 1 | 7419*, 7420*, 02131, 02133, 02134, 02138 | 766 | 1041 | 1097 |
| MADEIRA* (Selt) | категория 1 | 4712* | 1169 | 1444 | 1500 |
| TROPIC* (Selt) | категория 1 | 4307 * | 1169 | 1444 | 1500 |
| SCREEN (T) | категория 1 | 0003* (сірий) | 966 | 1241 | 1297 |
| SCREEN (T) | категория 2 | 10002, 10021, 10027, 10220 | 1858 | 2134 | 2189 |
| ITACA (Selt) | категория 1 | 1401, 1402, 1403, 1407, 1409,1410, 1411, 1412, 1413, 1415, 1419, 1422, 1428, 1429, 1430, 1432, 1435, 1436, 1437*, 1440, 1441 | 1209 | 1484 | 1540 |
| REMBRANDT* (Selt) | категория 1 | 4903*, 4905*, 4907*, 4911* | 1250 | 1525 | 1581 |
| VAN GOGH* (Selt) | категория 1 | 4503*, 4505*, 4510* | 1250 | 1525 | 1581 |
| TOKYO* (Selt) | категория 1 | 1601*, 1609* | 1331 | 1606 | 1661 |
| ROMA (Selt) | категория 1 | 0901, 0902, 0906, 0911, 0916, 0918 | 1169 | 1444 | 1500 |
| Мультифункциональные шторы | категория 1 | Стандартная конфигурация ткани | 1735 | 2010 | За розрахунком |
| Мультифункциональные шторы | категория 2 | Ткань однотонная с сеткой по центру (ZX) | 2019 | 2294 | За розрахунком |
| Мультифункциональные шторы | категория 3 | Волна (RX 01; RX 02; RX 03) | 2304 | 2579 | За розрахунком |
| Мультифункциональные шторы | категория 4 | Градиент (RX 04; RX 05; RX 06; RX 07) | 2304 | 2579 | За розрахунком |
Ламелі 89 мм (32 рядків)
| Колекція | Група | Коди | Стандарт, грн/м² | Євростандарт, грн/м² | Люкс, грн/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| SHANTUNG (Т) | категория 1 | 6001T-89* | 358 | 647 | 693 |
| SHANTUNG (Т) | категория 2 | 0205-89, 6001-89 | 574 | 864 | 910 |
| LINE | категория 1 | 1301Т-89* | 397 | 686 | 732 |
| LINE | категория 2 | 1302-89, 1304-89, 1308-89, 1313-89, 1317-89, 1318-89, 1328-89 | 430 | 719 | 766 |
| LINE | категория 3 | 1301-89, 1303-89, 1305-89, 1309-89, 1329-89, 1332-89, 1346-89, 1355-89 | 445 | 734 | 780 |
| LINE | категория 4 | 1306-89 (олива), 1310-89, 1311-89, 1312-89, 1320-89, 1330-89, 1331-89, 1333-89, 1361-89 +30 % | 524 | 814 | 860 |
| MAGNOLIA (REIS, ROSE) | категория 1 | 1801-89, 1807-89, 1808-89 | 434 | 723 | 770 |
| MAGNOLIA (REIS, ROSE) | категория 2 | 1804-89 | 450 | 739 | 786 |
| MAGNOLIA (REIS, ROSE) | категория 3 | 1803-89 | 524 | 814 | 860 |
| NIAGARA (WATER, ДОЩ) | категория 1 | 9909-89, 9913-89 | 453 | 743 | 789 |
| NIAGARA (WATER, ДОЩ) | категория 2 | 9916-89, 9940-89 | 586 | 875 | 922 |
| CAMELIA* (SAHARA) | категория 1 | 4811-89*, 4824-89* | 475 | 764 | 810 |
| AVRORA | категория 1 | 167-011-89, 167-061-89, 167-091-89, 167-101-89 | 487 | 776 | 823 |
| СНІЖОК (PRAGA, CREPPE, AMERICA ) | категория 1 | 9931-89 9932-89, 9933-89 | 496 | 786 | 832 |
| APPOLON (MIGO) | категория 1 | 4670-89*, 4671-89, 4672-89, 4674-89, 4675-89 | 511 | 800 | 847 |
| SANDRA extra (RIO, ALEKSA) | категория 1 | 2101-89, 2102-89, 2104-89, 2105-89, 2106-89, 2108-89, 2110-89, 2111-89, 2112-89, 2129-89, 2137-89 | 513 | 802 | 849 |
| SANDRA extra (RIO, ALEKSA) | категория 2 | 2119-89, 2120-89, 2136-89, 2140-89 | 597 | 886 | 933 |
| ARIEL (AMSTERDAM, ARCTICA, BALI) | категория 1 | 5521-89, 5526-89, 5527-89 | 513 | 802 | 849 |
| ARIEL (AMSTERDAM, ARCTICA, BALI) | категория 2 | 5522-89, 5523-89, 5524-89, 5525-89, 5528-89, 5529-89, 5530-89, 5531-89, 5532-89, 5533-89, 5534-89, 5535-89, 5536-89, 5537-89, 5538-89, 5539-89, | 597 | 886 | 933 |
| MACRAME (CHIP) | категория 1 | 2200-89, 2202-89, 2203-89, 2205-89, 2206-89, 2207-89, 2208-89, 2209-89, 2210-89 +30 % | 524 | 814 | 860 |
| BEYRUT* | категория 1 | 1106-89 * | 536 | 825 | 872 |
| BEYRUT* | категория 2 | 1061-89 * | 691 | 981 | 1027 |
| VENERA (ANNA) | категория 1 | 9202а-89, 9202b-89, 9202с-89, 9202d-89, 9202e-89 | 613 | 903 | 949 |
| JUNGLE * | категория 1 | 6605-89* | 780 | 1069 | 1116 |
| ЖАК* | категория 1 | 0012-89* | 780 | 1069 | 1116 |
| YORK * | категория 1 | 287d-89* | 791 | 1080 | 1127 |
| SHIKATAN | категория 1 | 0001-89, 0002-89, 0003-89 | 1236 | 1525 | 1572 |
| NOVA* (PVC) | категория 1 | 040-89*, 132-89*, 406-89*, 415-89*, 425-89*, 445-89* | 858 | 1147 | 1194 |
| ZEBRA* (PVC) | категория 1 | 040-89*, 070-89*, 132-89*, 406-89*, 415-89* | 913 | 1203 | 1249 |
| SMOG* (PVC) | категория 1 | 114-89*, 228-89*, 406-89*, 415-89*, 435-89*,440-89* | 1024 | 1313 | 1360 |
| DELTA* (PVC) | категория 1 | 040-89*, 070-89*, 132-89*, 406-89*, 435-89* | 1280 | 1569 | 1616 |
| STRING | категория 1 | 6420,0832,0811,6430,6420,0832,0930,0940,0839,0836,0835,0837 | 3474 | 3474 | 3474 |
Кольори тканин 127 мм (455 рядків)
| Колекція | Код / колір | Категорія |
|---|---|---|
| BEYRUT* | 2402 желтый | категория 1 |
| CAPRI-T (SANDRA) | 501T белый | категория 1 |
| CAPRI-T (SANDRA) | 502T светлый беж | категория 1 |
| CAPRI-T (SANDRA) | 503T беж | категория 1 |
| CAPRI-T (SANDRA) | 504T желтый | категория 2 |
| CAPRI-T (SANDRA) | 505T терракотовый | категория 2 |
| CAPRI-T (SANDRA) | 506T светлая мята | категория 2 |
| CAPRI-T (SANDRA) | 507T синий | категория 2 |
| CARAMEL* | 3086 | категория 1 |
| CREPPE (AMERICA, PRAGA) | 5121 мятный | категория 1 |
| CREPPE (AMERICA, PRAGA) | 5113 оксид красный | категория 1 |
| CREPPE (AMERICA, PRAGA) | 5122 салатовый | категория 1 |
| CREPPE (AMERICA, PRAGA) | 5116 терракот | категория 2 |
| CREPPE (AMERICA, PRAGA) | 5127 светло серый | категория 2 |
| CREPPE (AMERICA, PRAGA) | 5129 жёлтый | категория 2 |
| CREPPE (AMERICA, PRAGA) | 5103 свет. жёлтый | категория 3 |
| CREPPE (AMERICA, PRAGA) | 5105 свет.розовый | категория 3 |
| CREPPE (AMERICA, PRAGA) | 5109 голубой | категория 3 |
| CREPPE (AMERICA, PRAGA) | 5128 слон. Кость | категория 3 |
| CREPPE (AMERICA, PRAGA) | 5101 белый | категория 3 |
| FORTUNA | 9202 | категория 1 |
| FORTUNA | 92306 | категория 1 |
| FORTUNA | 92307 | категория 1 |
| FORTUNA | 92308 | категория 1 |
| FORTUNA | 92309 | категория 1 |
| FORTUNA | 9260т желтый | категория 1 |
| FORTUNA | 9275 оранж | категория 1 |
| FORTUNA | 9201т белый | категория 2 |
| FORTUNA | 9207т светлый беж | категория 2 |
| FORTUNA | 92304 | категория 2 |
| ITACA (Selt) | 1401 белый | категория 1 |
| ITACA (Selt) | 1402 беж. | категория 1 |
| ITACA (Selt) | 1403 розовый | категория 1 |
| ITACA (Selt) | 1407 серо-коричневый | категория 1 |
| ITACA (Selt) | 1409 коричневый | категория 1 |
| ITACA (Selt) | 1410 светлый серый | категория 1 |
| ITACA (Selt) | 1411 графит | категория 1 |
| ITACA (Selt) | 1412 зеленый | категория 1 |
| ITACA (Selt) | 1413 сине-серый | категория 1 |
| ITACA (Selt) | 1415 слоновая кость | категория 1 |
| ITACA (Selt) | 1419 кофе с млоком | категория 1 |
| ITACA (Selt) | 1422 | категория 1 |
| ITACA (Selt) | 1428 голубой | категория 1 |
| ITACA (Selt) | 1429 мята | категория 1 |
| ITACA (Selt) | 1430 светлая мята | категория 1 |
| ITACA (Selt) | 1432 желтый | категория 1 |
| ITACA (Selt) | 1435 персик | категория 1 |
| ITACA (Selt) | 1436 серый | категория 1 |
| ITACA (Selt) | 1437 | категория 1 |
| ITACA (Selt) | 1440 темно-зелёный | категория 1 |
| ITACA (Selt) | 1441 зелёный | категория 1 |
| KAIR (SHANGHAI) | 8076 персик | категория 1 |
| KAIR (SHANGHAI) | 8140 бело-зеленый | категория 1 |
| KAIR (SHANGHAI) | 8408 мята | категория 2 |
| KAIR (SHANGHAI) | 8418 голубой | категория 2 |
| KAIR (SHANGHAI) | 8425 темный голубой | категория 2 |
| KAIR (SHANGHAI) | 8448 светлый оранжевый | категория 2 |
| KAIR (SHANGHAI) | 8610 | категория 2 |
| KAIR (SHANGHAI) | 8654 оранж | категория 2 |
| LADY (ANNA) | 0605 кофе с молоком | категория 1 |
| LADY (ANNA) | 0601 белый | категория 2 |
| LADY (ANNA) | 0603 зелено-серый | категория 2 |
| LADY (ANNA) | 0602 желтый | категория 2 |
| LADY (ANNA) | 0604 персик розовый | категория 2 |
| LADY (ANNA) | 606 | категория 2 |
| LADY (ANNA) | 0607 голубой | категория 2 |
| LADY (ANNA) | 609 | категория 2 |
| LADY (ANNA) | 610 | категория 2 |
| LINE | 1306 | категория 1 |
| LINE | 1325 голубой | категория 1 |
| LINE | 1309 желтый | категория 1 |
| LINE | 1311 кофе с молоком | категория 1 |
| LINE | 1355 бордовый | категория 1 |
| LINE | 1361 бирюза | категория 1 |
| LINE | 1307 персиковый | категория 1 |
| LINE | 1308 свет. розовый | категория 1 |
| LINE | 1305 лимонный | категория 2 |
| LINE | 1329 красный | категория 2 |
| LINE | 1332 розовый | категория 2 |
| LINE | 1346 сиреневый | категория 2 |
| LINE | 1310 светло -серый | категория 2 |
| LINE | 1313 капучино | категория 2 |
| LINE | 1315 графит | категория 2 |
| LINE | 1317 светло салатовый | категория 2 |
| LINE | 1301 белый | категория 2 |
| LINE | 1302 беж. | категория 2 |
| LINE | 1303 свет. беж | категория 2 |
| LINE | 1304 слон. кость | категория 2 |
| LINE | 1318 мятный | категория 2 |
| LINE | 1328 светло-голубой | категория 2 |
| MACRAME | 1103 свет. беж. | категория 1 |
| MACRAME | 1105 свет. розовый | категория 1 |
| MACRAME | 1107 мятный | категория 1 |
| MACRAME | 1108 свет. голубой | категория 1 |
| MACRAME | 1101 белый | категория 2 |
| MACRAME | 1102 молочный | категория 2 |
| MADEIRA* (new) | 4710 зеленый | категория 1 |
| MADEIRA* (Selt) | 4712 синий | категория 1 |
| MAGNOLIA (REIS, ROSE) | 1807 светло-розовый | категория 1 |
| MAGNOLIA (REIS, ROSE) | 1808 голубой | категория 1 |
| MAGNOLIA (REIS, ROSE) | 1803 серый беж | категория 2 |
| MAGNOLIA (REIS, ROSE) | 1804 беж | категория 2 |
| MAGNOLIA (REIS, ROSE) | 1806 мята | категория 2 |
| MAGNOLIA (REIS, ROSE) | 1815 графит | категория 2 |
| MAGNOLIA (REIS, ROSE) | 1801белый | категория 2 |
| MAGNOLIA (REIS, ROSE) | 1809 | категория 2 |
| MAROCCO* | 9601 рогожка | категория 1 |
| MIRACLE (MARBLE) | 2301 белый | категория 1 |
| MIRACLE (MARBLE) | 2303 желтый | категория 1 |
| MIRACLE (MARBLE) | 2305 беж | категория 1 |
| MIRACLE (MARBLE) | 2307 терракот | категория 1 |
| MIRACLE (MARBLE) | 2311 серый | категория 1 |
| MIRACLE (MARBLE) | 2318 мята | категория 1 |
| MORAN* (MARINE) | 206 зеленый | категория 1 |
| MOUNTAIN (Т) | 7419 серый | категория 1 |
| MOUNTAIN (Т) | 7420 оливковый | категория 1 |
| MOUNTAIN (Т) | 2131 | категория 1 |
| MOUNTAIN (Т) | 2133 | категория 1 |
| MOUNTAIN (Т) | 2134 | категория 1 |
| MOUNTAIN (Т) | 2138 | категория 1 |
| NEFTA (AMSTERDAM, ARCTICA) | 6202 светлый желтый | категория 1 |
| NEFTA (AMSTERDAM, ARCTICA) | 6207 | категория 1 |
| NEFTA (AMSTERDAM, ARCTICA) | 6210 красный | категория 1 |
| NEFTA (AMSTERDAM, ARCTICA) | 6208 мята | категория 1 |
| NEFTA (AMSTERDAM, ARCTICA) | 6209 синий | категория 1 |
| NEFTA (AMSTERDAM, ARCTICA) | 6212 | категория 1 |
| NEFTA (AMSTERDAM, ARCTICA) | 6287 | категория 1 |
| NEFTA (AMSTERDAM, ARCTICA) | 6201 белый | категория 2 |
| NEFTA (AMSTERDAM, ARCTICA) | 6206 светлая мята | категория 2 |
| NEFTA (AMSTERDAM, ARCTICA) | 6203 светлый серый | категория 3 |
| NEFTA (AMSTERDAM, ARCTICA) | 6205 | категория 3 |
| NEFTA (AMSTERDAM, ARCTICA) | 6234 беж | категория 3 |
| NEFTA (AMSTERDAM, ARCTICA) | 6204 светлый персик | категория 3 |
| NEW DUNES | 401 | категория 1 |
| NEW DUNES | 402 | категория 1 |
| NEW DUNES | 403 | категория 1 |
| NEW DUNES | 418 | категория 1 |
| NIAGARA (WATER) | 1702 свет. жёлтый | категория 1 |
| NIAGARA (WATER) | 1715 | категория 1 |
| NIAGARA (WATER) | 1717 | категория 1 |
| NIAGARA (WATER) | 1703 слон. кости | категория 1 |
| NIAGARA (WATER) | 1704 мятный | категория 1 |
| NIAGARA (WATER) | 1701 белый | категория 2 |
| NIAGARA (WATER) | 1709 | категория 2 |
| NIAGARA (WATER) | 1705 теракот | категория 2 |
| ORESTES | 5155 | категория 1 |
| ORESTES | 5182 беж. | категория 1 |
| ORESTES | 5186 мята | категория 1 |
| ORESTES | 5188 | категория 1 |
| ORESTES | 5189 | категория 1 |
| ORESTES | 5195 | категория 1 |
| ORESTES | 5101 белый | категория 2 |
| ORESTES | 5184 светло-серый | категория 2 |
| ORESTES | 5187 персик | категория 2 |
| RAIN* | 3102 | категория 1 |
| RAIN* | 3108 | категория 1 |
| REMBRANDT* (Selt) | 4903N | категория 1 |
| REMBRANDT* (Selt) | 4905N | категория 1 |
| REMBRANDT* (Selt) | 4907N | категория 1 |
| REMBRANDT* (Selt) | 4911N | категория 1 |
| ROMA (Selt) | 0901 белый | категория 1 |
| ROMA (Selt) | 0902 светлый беж. | категория 1 |
| ROMA (Selt) | 0906 графит | категория 1 |
| ROMA (Selt) | 0911 беж | категория 1 |
| ROMA (Selt) | 916 | категория 1 |
| ROMA (Selt) | 0918 салатовый | категория 1 |
| SAHARA | 2201 белый | категория 1 |
| SAHARA | 2202 молоко | категория 1 |
| SAHARA | 2207 беж | категория 1 |
| SAHARA | 2204 светлый серый | категория 2 |
| SAHARA | 2206 | категория 2 |
| SAHARA | 2208 | категория 2 |
| SAHARA | 2209 бордо | категория 2 |
| SAHARA | 2210 синий темный | категория 2 |
| SANDRA extra (RIO) | 2103 | категория 1 |
| SANDRA extra (RIO) | 2107 светлый оранжевый | категория 1 |
| SANDRA extra (RIO) | 2108 светлый сиреневый | категория 1 |
| SANDRA extra (RIO) | 2109 голубой | категория 1 |
| SANDRA extra (RIO) | 2111 шоколад | категория 1 |
| SANDRA extra (RIO) | 2104 беж | категория 2 |
| SANDRA extra (RIO) | 2115 графит | категория 2 |
| SANDRA extra (RIO) | 2101 белый | категория 2 |
| SANDRA extra (RIO) | 2105 горчица | категория 2 |
| SANDRA extra (RIO) | 2106 зеленый | категория 2 |
| SANDRA extra (RIO) | 2110 желтый | категория 2 |
| SANDRA extra (RIO) | 2112 терракот | категория 2 |
| SANDRA extra (RIO) | 2129 алый | категория 2 |
| SCREEN (T) | 0003 ( сірий) | категория 1 |
| SCREEN (T) | 10002 | категория 2 |
| SCREEN (T) | 10021 | категория 2 |
| SCREEN (T) | 10027 | категория 2 |
| SCREEN (T) | 100220 | категория 2 |
| SHANTUNG (Selt) | 802 | категория 1 |
| SHANTUNG (Selt) | 815 | категория 1 |
| SHANTUNG (Selt) | 815 | категория 1 |
| SHANTUNG (Selt) | 816 | категория 1 |
| SHANTUNG (Selt) | 0836 серый | категория 1 |
| SHANTUNG (Т) | 6007 | категория 1 |
| SHANTUNG (Т) | 0202 светлый серый | категория 1 |
| SHANTUNG (Т) | 0829 зелёный | категория 1 |
| SHANTUNG (Т) | 0830 салатовый | категория 1 |
| SHANTUNG (Т) | 835 | категория 1 |
| SHANTUNG (Т) | 6001 белый | категория 2 |
| SHANTUNG (Т) | 6002 | категория 2 |
| SHANTUNG (Т) | 6012 бежевый | категория 2 |
| SHANTUNG (Т) | 0205 коричневый | категория 2 |
| SHANTUNG (Т) | 0837 голубой | категория 2 |
| TOKYO* (Selt) | 1601 белый | категория 1 |
| TOKYO* (Selt) | 1609 беж | категория 1 |
| TROPIC* (Selt) | 4307N | категория 1 |
| VAN GOGH (new) | 4500N белый | категория 1 |
| VAN GOGH (new) | 4509N | категория 1 |
| VAN GOGH (new) | 4502N слоновая кость | категория 2 |
| VAN GOGH (new) | 4503N светлый беж | категория 2 |
| VAN GOGH (new) | 4504N | категория 2 |
| VAN GOGH* (Selt) | 4503S светлый беж | категория 1 |
| VAN GOGH* (Selt) | 4505S | категория 1 |
| VAN GOGH* (Selt) | 4510S | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 01 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 02 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 03 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 04 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 05 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 06 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 07 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 08 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 09 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 10 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 11 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 12 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 13 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 14 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 15 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 16 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 17 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 18 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 19 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 20 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 21 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 22 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 23 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 24 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 25 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 26 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 260 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 263 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 265 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 267 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 268 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 27 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 275 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 28 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 29 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 30 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 31 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 32 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 33 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 034 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 035 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ABT 36 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 01 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 02 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 03 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 04 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 05 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 06 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 07 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 08 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 09 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 10 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 11 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 12 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 13 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 14 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 15 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 16 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 17 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 18 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 19 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 20 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 21 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 22 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 23 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 24 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 25 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 26 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 27 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 28 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 29 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 30 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 31 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 32 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 33 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 34 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 35 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 36 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 38 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 39 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 40 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 41 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 42 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | DT 43 | категория 1 |
| Мультифункциональные шторы | ZX 01 | категория 2 |
| Мультифункциональные шторы | ZX 02 | категория 2 |
| Мультифункциональные шторы | ZX 03 | категория 2 |
