Плиссированная ткань складывается компактными складками. В разных системах можно перемещать один или два карниза, закрывать часть стекла или подобрать конструкцию для нестандартной формы.
Плиссе для нестандартных окон
Форма окна, способ крепления и механизм управления определяют нужную систему. Поможем разобраться с комплектацией.
Для расчёта укажите примерные размеры и комплектацию. Окончательную цену уточняем после согласования деталей.

Цены указаны в гривнах. Дата перерасчёта: 16.10.2026. Для евровых позиций использован курс НБУ 50,3081 грн/€. Для долларовых — расчётный курс 45,70 грн/$. Это ориентир для указанной комплектации; монтаж, доставка, нестандартные размеры и дополнительные элементы проверяются в отдельном расчёте. Практически весь ассортимент есть в наличии или под заказ; конкретный остаток и цвет уточняем.
Як обрати
Прямоугольная, треугольная, трапециевидная и арочная форма требуют разных схем. Для алюминиевой SERPANOK Premium монтаж в штапик возможен только при его глубине более 10 мм. Форма сама по себе не гарантирует полного открывания — проверяем схему конкретного типа.
Системы плиссе (27 строк)
Гривны за м². Минимальная расчётная площадь этой линейки —0,6 м²; для SERPANOK ниже действует свой предел 0,65 м².
| Тканина | BS1 / BS2 | BS7 / BS8 | BR1 / BR2 | BD2 / BD3 | BS5 | BF1 | BF2 | BF3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P600 | 2541 | 2688 | 2758 | 2969 | 3187 | 2624 | 3385 | 3040 |
| P3000 | 2688 | 2822 | 2905 | 3104 | 3321 | 2758 | 3532 | 3187 |
| P4000 | 2541 | 2688 | 2758 | 2969 | 3187 | 2624 | 3385 | 3040 |
| P5000 | 2688 | 2822 | 2905 | 3104 | 3321 | 2758 | 3532 | 3187 |
| Albedo Duo B/O | 3385 | 3532 | 3603 | 3814 | 4031 | 3468 | 4236 | 3884 |
| California | 3321 | 3468 | 3532 | 3750 | 3948 | 3385 | 4166 | 3814 |
| Crepe Metallic | 2688 | 2822 | 2905 | 3104 | 3321 | 2758 | 3532 | 3187 |
| Dolomit | 2189 | 2336 | 2406 | 2624 | 2822 | 2259 | 3040 | 2688 |
| Dolomit Thermo | 2259 | 2406 | 2470 | 2688 | 2905 | 2336 | 3104 | 2758 |
| Duo Ecoro | 1907 | 2054 | 2125 | 2336 | 2541 | 1977 | 2758 | 2406 |
| Duo Thermo | 2125 | 2259 | 2336 | 2541 | 2758 | 2189 | 2969 | 2624 |
| Femi | 2125 | 2259 | 2336 | 2541 | 2758 | 2189 | 2969 | 2624 |
| Fusion | 2470 | 2624 | 2688 | 2905 | 3104 | 2541 | 3321 | 2969 |
| Juno | 3321 | 3468 | 3532 | 3750 | 3948 | 3385 | 4166 | 3814 |
| Kamari | 1977 | 2125 | 2189 | 2406 | 2624 | 2054 | 2822 | 2470 |
| Kamari pearl | 2541 | 2688 | 2758 | 2969 | 2470 | 2624 | 2688 | 3040 |
| Life B/O | 3814 | 3948 | 4031 | 4236 | 4447 | 3884 | 4665 | 4313 |
| Melange | 2189 | 2336 | 2406 | 2624 | 2822 | 2259 | 3040 | 2688 |
| Melange Thermo | 2336 | 2470 | 2541 | 2758 | 2969 | 2406 | 3187 | 2822 |
| Мооn B/О | 3385 | 3532 | 3603 | 3814 | 4031 | 3468 | 4236 | 3884 |
| Nile | 2541 | 2688 | 2758 | 2969 | 3187 | 2624 | 3385 | 3040 |
| Samoa | 4102 | 4236 | 4313 | 4517 | 4729 | 4166 | 4946 | 4594 |
| Simfonia Valento | 3321 | 3468 | 3532 | 3750 | 3948 | 3385 | 4166 | 3814 |
| Togo | 1843 | 1977 | 2054 | 2259 | 2470 | 1907 | 2688 | 2336 |
| Togo Print | 2336 | 2541 | 2624 | 2758 | 2969 | 2406 | 3187 | 2822 |
| Vista Print | 2688 | 2822 | 2905 | 3104 | 3321 | 2758 | 3532 | 3187 |
| Zuri | 4946 | 5081 | 5157 | 5362 | 5580 | 5010 | 5791 | 5445 |
Конструкции и формы (5 строк)
| Система | Призначення | Система | Призначення |
|---|---|---|---|
| BS 2 | Натяжная система с двумя подвижными карнизами | BR 1 | Арка нерабочая и рабочая (+5 у.е.) Площадь: 3,14*R*R. Монтаж ТОЛЬКО НА ПРОЁМ Арки неправильной формы считаются по большему радиусу. Правильные замеры: высота, с шагом 50 мм |
| BS 1; BS 3-1 | BS 1: натяжная система с одним подвижным карнизом (верхним или нижним). BS 3-1:натяжная система с двумя тканями (день-ночь) и двумя подвижными карнизами | BR 2 | Полуарка не рабочая. Площадь: 3,14*R*R/2. Арки неправильной формы считаются по большему радиусу. Правильные замеры: измеряется высота изделия, с шагом 50 мм. Монтаж ТОЛЬКО НА ПРОЁМ. |
| BS 7; BS 8 | Трапеции натяжные для вертикальных окон. Площадь: высота х большая ширина. | BF 1 | Прямоугольники свободновисящие для вертикальных окон |
| BD 2 BD 3 | Треугольники фиксированные не рабочие. Площадь считать по габаритным размерам (ширина х высота) | BF 2 | Система для нестандартных окон свободновисящая с двумя шнуровыми механизмами. Площадь считается по габаритным разерам. |
| BS 5 | Натяжная система с одним подвижным нижним карнизом, и неработающим треугольником. Площадь считается по габаритным размерам. | BF 3 | Система для нестандартных окон свободновисящая со шнуровым механизмом. Площадь считается по габаритным размерам (ширина х высота) |
SERPANOK — Тип 2 / Тип 2.1 / Тип 2.2 / Тип 3 одна ткан / Тип 3.1 одна ткан / Тип 3.2 одна ткан (12 строк)
Цены в гривнах за м², минимум 0,65 м². Пересчёт 16.10.2026.
| Тканина / код | Тип 2 / базовые | Тип 2 / нестанд | Тип 2.1 / белый | Тип 2.1 / сосна | Тип 2.2 / белый | Тип 2.2 / сосна | Тип 3 одна ткань / базовые | Тип 3 одна ткан / нестанд | Тип 3.1 одна ткань / белый | Тип 3.1 одна ткан / сосна | Тип 3.2 одна ткань / белый | Тип 3.2 одна ткан / сосна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLS 101-113 | 2318 | 2459 | 2318 | 2459 | 2318 | 2459 | 3233 | 3374 | 3233 | 3374 | 3233 | 3374 |
| PLS 201-207 | 2459 | 2599 | 2459 | 2599 | 2459 | 2599 | 3374 | 3515 | 3374 | 3515 | 3374 | 3515 |
| PLS 301-308 | 2599 | 2740 | 2599 | 2740 | 2599 | 2740 | 3515 | 3656 | 3515 | 3656 | 3515 | 3656 |
| PLS 401-412 | 2740 | 2881 | 2740 | 2881 | 2740 | 2881 | 3656 | 3797 | 3656 | 3797 | 3656 | 3797 |
| PLS 501-515 | 2881 | 3022 | 2881 | 3022 | 2881 | 3022 | 3797 | 3938 | 3797 | 3938 | 3797 | 3938 |
| PLS 601-605 | 3022 | 3163 | 3022 | 3163 | 3022 | 3163 | 3938 | 4078 | 3938 | 4078 | 3938 | 4078 |
| PLS 701-715 | 3163 | 3304 | 3163 | 3304 | 3163 | 3304 | 4078 | 4219 | 4078 | 4219 | 4078 | 4219 |
| PLS 801-803 соти | 3163 | 3304 | 3163 | 3304 | 3163 | 3304 | 4078 | 4219 | 4078 | 4219 | 4078 | 4219 |
| PLS 901-905 соти термо | 3233 | 3374 | 3233 | 3374 | 3233 | 3374 | 4149 | 4290 | 4149 | 4290 | 4149 | 4290 |
| PLS 1001-1002 соти | 3304 | 3445 | 3304 | 3445 | 3304 | 3445 | 4219 | 4360 | 4219 | 4360 | 4219 | 4360 |
| PLS 111-116 старая коллекция | 2106 | 2247 | 2106 | 2247 | 2106 | 2247 | 3022 | 3163 | 3022 | 3163 | 3022 | 3163 |
| PLS 121, 124, 125 старая коллекция | 2247 | 2388 | 2247 | 2388 | 2247 | 2388 | 3163 | 3304 | 3163 | 3304 | 3163 | 3304 |
SERPANOK — Тип 1 / Тип 2 / Тип 3 одна ткан / Типи 4.1-5.3 / Тип 6 / Тип 7 / Тип 8 / Тип 9 (12 строк)
Цены в гривнах за м², минимум 0,65 м². Пересчёт 16.10.2026.
| Тканина / код | Тип 1 / базовые | Тип 2 / базовые | Тип 2 / нестанд | Тип 3 одна ткань / базовые | Тип 3 одна ткан / нестанд | Типы 4.1-5.3 / базовые | Типи 4.1-5.3 / нестанд | Тип 6 / базовые | Тип 7 / базовые | Тип 7 / нестанд | Тип 8 / базовые | Тип 9 / базовые |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLS 101-113 | 2599 | 2599 | 2740 | 3515 | 3656 | 2811 | 2952 | 3163 | 3163 | 3304 | 2881 | 3726 |
| PLS 201-207 | 2740 | 2740 | 2881 | 3656 | 3797 | 2952 | 3092 | 3304 | 3304 | 3445 | 3022 | 3867 |
| PLS 301-308 | 2881 | 2881 | 3022 | 3797 | 3938 | За розрахунком | За розрахунком | 3445 | За розрахунком | За розрахунком | За розрахунком | За розрахунком |
| PLS 401-412 | 3022 | 3022 | 3163 | 3938 | 4078 | 3233 | 3374 | 3585 | 3585 | 3726 | 3304 | 4149 |
| PLS 501-515 | 3163 | 3163 | 3304 | 4078 | 4219 | 3374 | 3515 | 3726 | 3726 | 3867 | 3445 | 4290 |
| PLS 601-605 | 3304 | 3304 | 3445 | 4219 | 4360 | За розрахунком | За розрахунком | За розрахунком | За розрахунком | За розрахунком | За розрахунком | За розрахунком |
| PLS 701-715 | 3445 | 3445 | 3585 | 4360 | 4501 | 3656 | 3797 | 4008 | 4008 | 4149 | 3726 | 4642 |
| PLS 801-803 соти | 3445 | 3445 | 3585 | 4360 | 4501 | За розрахунком | За розрахунком | За розрахунком | За розрахунком | За розрахунком | За розрахунком | За розрахунком |
| PLS 901-905 соти термо | 3515 | 3515 | 3656 | 4431 | 4571 | За розрахунком | За розрахунком | За розрахунком | За розрахунком | За розрахунком | За розрахунком | За розрахунком |
| PLS 1001-1002 соти | 3585 | 3585 | 3726 | 4501 | 4642 | За розрахунком | За розрахунком | За розрахунком | За розрахунком | За розрахунком | За розрахунком | За розрахунком |
| PLS 111-116 старая коллекция | 2388 | 2388 | 2529 | 3304 | 3445 | 2599 | 2740 | 2952 | 2952 | 3022 | 2670 | 3585 |
| PLS 121, 124, 125 старая коллекция | 2529 | 2529 | 2670 | 3445 | 3585 | 2740 | 2881 | 3092 | 3092 | 3233 | 2811 | 3726 |
SERPANOK — (12 строк)
Цены в гривнах за м², минимум 0,65 м². Пересчёт 16.10.2026.
| Тканина / код | Цвет системы / белый |
|---|---|
| PLS 101-113 | 1754 |
| PLS 201-207 | 1895 |
| PLS 301-308 | 2036 |
| PLS 401-412 | 2177 |
| PLS 501-515 | 2318 |
| PLS 601-605 | 2459 |
| PLS 701-715 | 2599 |
| PLS 801-803 соти | 2599 |
| PLS 901-905 соти термо | 2670 |
| PLS 1001-1002 соти | 2740 |
| PLS 111-116 старая коллекция | 1402 |
| PLS 121, 124, 125 старая коллекция | 1402 |
SERPANOK — (12 строк)
Цены в гривнах за м², минимум 0,65 м². Пересчёт 16.10.2026.
| Тканина / код | Цвет системы / белый |
|---|---|
| PLS 101-113 | 1825 |
| PLS 201-207 | 1966 |
| PLS 301-308 | 2106 |
| PLS 401-412 | 2247 |
| PLS 501-515 | 2388 |
| PLS 601-605 | 2529 |
| PLS 701-715 | 2670 |
| PLS 801-803 соти | 2670 |
| PLS 901-905 соти термо | 2740 |
| PLS 1001-1002 соти | 2811 |
| PLS 111-116 старая коллекция | 1473 |
| PLS 121, 124, 125 старая коллекция | 1473 |
Дополнительные варианты и обозначения (4 строк)
| Назва |
|---|
| Кронштейн для накладного монтажа |
| Наклонная фиксация (струна) |
| Нижняя фиксация |
| Ручка-удлинитель |
Дополнительные варианты и обозначения (11 строк)
| Система |
|---|
| BD 2 (фикс. ﺣтреуг.) |
| BD 3 (фикс.А-треуг.) |
| BF 1 (св.вис.прямоуг.) |
| BF 2 (треуг.+прямоуг.) |
| BF 3 (св.вис. треуг.) |
| BR 1 (арка) |
| BR 2 (полуарка) |
| BS 1 (1 подв.карниз) |
| BS 2 (2 подв.карниза) |
| BS 3-1 (2 ткани, день-ночь) |
| BS 5 (подв.низ.+фикс.треуг.) |
Нужен точный расчёт? Пришлите размеры и нужную комплектацию або телефонуйте 0673950800, 0680089727. Магазин ФАРТ: Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 43д.