Від компактної SIMPLE для окремої стулки до касетної BESTA UNI й системи MAXI-40 для більших прорізів. Тут можна зіставити системи, ширину тканини та її цінову категорію.
Тканинні ролети: від тканини до встановлення
Уточніть тип системи, розміри стулки та щільність тканини. Для затемнення спальні або балкона можуть підійти різні рішення.
Для розрахунку вкажіть приблизні розміри та комплектацію. Остаточну ціну уточнюємо після погодження деталей.

Ціни наведено у гривнях. Дата перерахунку: 16.10.2026. Для єврових позицій використано курс НБУ 50,3081 грн/€. Для доларових — розрахунковий курс 45,70 грн/$. Це орієнтир для зазначеної комплектації; монтаж, доставка, нестандартні розміри та додаткові елементи перевіряємо в окремому розрахунку. Практично весь асортимент є в наявності або під замовлення; конкретний залишок і колір уточнюємо.
Як обрати
Для поворотно-відкидного вікна спочатку оберіть спосіб фіксації полотна. Для монтажу в проріз перевірте простір для вала та напрямних. Позначення blackout описує конкретну тканину; воно не означає, що весь проріз автоматично стає світлонепроникним.
SIMPLE (324 рядків)
Базова висота та доплата за висоту залежать від системи. Габарит кронштейнів відрізняється від ширини тканини; остаточний розмір перевіряємо перед замовленням.
| Тканина | Ширина тканини, мм | Ціна, грн/виріб |
|---|---|---|
| Категорія 0 | 400 | 429 |
| Категорія 0 | 450 | 455 |
| Категорія 0 | 500 | 480 |
| Категорія 0 | 550 | 506 |
| Категорія 0 | 600 | 532 |
| Категорія 0 | 650 | 564 |
| Категорія 0 | 700 | 583 |
| Категорія 0 | 750 | 608 |
| Категорія 0 | 800 | 634 |
| Категорія 0 | 850 | 659 |
| Категорія 0 | 900 | 691 |
| Категорія 0 | 950 | 717 |
| Категорія 0 | 1000 | 743 |
| Категорія 0 | 1050 | 768 |
| Категорія 0 | 1100 | 794 |
| Категорія 0 | 1150 | 819 |
| Категорія 0 | 1200 | 845 |
| Категорія 0 | 1250 | 871 |
| Категорія 0 | 1300 | 896 |
| Категорія 0 | 1350 | 922 |
| Категорія 0 | 1400 | 954 |
| Категорія 0 | 1450 | 979 |
| Категорія 0 | 1500 | 1005 |
| Категорія 0 | 1550 | 1069 |
| Категорія 0 | 1600 | 1146 |
| Категорія 0 | 1650 | 1210 |
| Категорія 0 | 1700 | 1286 |
| Категорія 0 | 1750 | 1357 |
| Категорія 0 | 1800 | 1427 |
| Категорія 0 | 1850 | 1498 |
| Категорія 0 | 1900 | 1568 |
| Категорія 0 | 1950 | 1638 |
| Категорія 0 | 2000 | 1709 |
| Категорія 0 | 2050 | 1779 |
| Категорія 0 | 2100 | 1850 |
| Категорія 0 | 2150 | 1920 |
| Категорія 1 | 400 | 493 |
| Категорія 1 | 450 | 525 |
| Категорія 1 | 500 | 564 |
| Категорія 1 | 550 | 596 |
| Категорія 1 | 600 | 628 |
| Категорія 1 | 650 | 659 |
| Категорія 1 | 700 | 704 |
| Категорія 1 | 750 | 736 |
| Категорія 1 | 800 | 768 |
| Категорія 1 | 850 | 800 |
| Категорія 1 | 900 | 839 |
| Категорія 1 | 950 | 871 |
| Категорія 1 | 1000 | 903 |
| Категорія 1 | 1050 | 935 |
| Категорія 1 | 1100 | 973 |
| Категорія 1 | 1150 | 1005 |
| Категорія 1 | 1200 | 1043 |
| Категорія 1 | 1250 | 1075 |
| Категорія 1 | 1300 | 1114 |
| Категорія 1 | 1350 | 1146 |
| Категорія 1 | 1400 | 1178 |
| Категорія 1 | 1450 | 1210 |
| Категорія 1 | 1500 | 1248 |
| Категорія 1 | 1550 | 1318 |
| Категорія 1 | 1600 | 1389 |
| Категорія 1 | 1650 | 1459 |
| Категорія 1 | 1700 | 1530 |
| Категорія 1 | 1750 | 1600 |
| Категорія 1 | 1800 | 1670 |
| Категорія 1 | 1850 | 1741 |
| Категорія 1 | 1900 | 1811 |
| Категорія 1 | 1950 | 1882 |
| Категорія 1 | 2000 | 1952 |
| Категорія 1 | 2050 | 2029 |
| Категорія 1 | 2100 | 2093 |
| Категорія 1 | 2150 | 2169 |
| Категорія 2 | 400 | 564 |
| Категорія 2 | 450 | 602 |
| Категорія 2 | 500 | 640 |
| Категорія 2 | 550 | 691 |
| Категорія 2 | 600 | 730 |
| Категорія 2 | 650 | 768 |
| Категорія 2 | 700 | 819 |
| Категорія 2 | 750 | 858 |
| Категорія 2 | 800 | 896 |
| Категорія 2 | 850 | 935 |
| Категорія 2 | 900 | 986 |
| Категорія 2 | 950 | 1024 |
| Категорія 2 | 1000 | 1063 |
| Категорія 2 | 1050 | 1114 |
| Категорія 2 | 1100 | 1152 |
| Категорія 2 | 1150 | 1191 |
| Категорія 2 | 1200 | 1242 |
| Категорія 2 | 1250 | 1280 |
| Категорія 2 | 1300 | 1318 |
| Категорія 2 | 1350 | 1370 |
| Категорія 2 | 1400 | 1408 |
| Категорія 2 | 1450 | 1446 |
| Категорія 2 | 1500 | 1491 |
| Категорія 2 | 1550 | 1562 |
| Категорія 2 | 1600 | 1632 |
| Категорія 2 | 1650 | 1702 |
| Категорія 2 | 1700 | 1773 |
| Категорія 2 | 1750 | 1843 |
| Категорія 2 | 1800 | 1914 |
| Категорія 2 | 1850 | 1984 |
| Категорія 2 | 1900 | 2054 |
| Категорія 2 | 1950 | 2125 |
| Категорія 2 | 2000 | 2195 |
| Категорія 2 | 2050 | 2265 |
| Категорія 2 | 2100 | 2336 |
| Категорія 2 | 2150 | 2406 |
| Категорія 3 | 400 | 608 |
| Категорія 3 | 450 | 659 |
| Категорія 3 | 500 | 711 |
| Категорія 3 | 550 | 755 |
| Категорія 3 | 600 | 800 |
| Категорія 3 | 650 | 858 |
| Категорія 3 | 700 | 903 |
| Категорія 3 | 750 | 954 |
| Категорія 3 | 800 | 1005 |
| Категорія 3 | 850 | 1050 |
| Категорія 3 | 900 | 1101 |
| Категорія 3 | 950 | 1146 |
| Категорія 3 | 1000 | 1197 |
| Категорія 3 | 1050 | 1248 |
| Категорія 3 | 1100 | 1293 |
| Категорія 3 | 1150 | 1344 |
| Категорія 3 | 1200 | 1395 |
| Категорія 3 | 1250 | 1440 |
| Категорія 3 | 1300 | 1491 |
| Категорія 3 | 1350 | 1542 |
| Категорія 3 | 1400 | 1587 |
| Категорія 3 | 1450 | 1638 |
| Категорія 3 | 1500 | 1690 |
| Категорія 3 | 1550 | 1760 |
| Категорія 3 | 1600 | 1830 |
| Категорія 3 | 1650 | 1901 |
| Категорія 3 | 1700 | 1971 |
| Категорія 3 | 1750 | 2041 |
| Категорія 3 | 1800 | 2112 |
| Категорія 3 | 1850 | 2182 |
| Категорія 3 | 1900 | 2253 |
| Категорія 3 | 1950 | 2323 |
| Категорія 3 | 2000 | 2393 |
| Категорія 3 | 2050 | 2464 |
| Категорія 3 | 2100 | 2534 |
| Категорія 3 | 2150 | 2604 |
| Категорія 4 | 400 | 653 |
| Категорія 4 | 450 | 711 |
| Категорія 4 | 500 | 762 |
| Категорія 4 | 550 | 819 |
| Категорія 4 | 600 | 871 |
| Категорія 4 | 650 | 922 |
| Категорія 4 | 700 | 979 |
| Категорія 4 | 750 | 1031 |
| Категорія 4 | 800 | 1095 |
| Категорія 4 | 850 | 1146 |
| Категорія 4 | 900 | 1197 |
| Категорія 4 | 950 | 1255 |
| Категорія 4 | 1000 | 1306 |
| Категорія 4 | 1050 | 1363 |
| Категорія 4 | 1100 | 1414 |
| Категорія 4 | 1150 | 1466 |
| Категорія 4 | 1200 | 1523 |
| Категорія 4 | 1250 | 1574 |
| Категорія 4 | 1300 | 1632 |
| Категорія 4 | 1350 | 1690 |
| Категорія 4 | 1400 | 1741 |
| Категорія 4 | 1450 | 1798 |
| Категорія 4 | 1500 | 1850 |
| Категорія 4 | 1550 | 1920 |
| Категорія 4 | 1600 | 1990 |
| Категорія 4 | 1650 | 2061 |
| Категорія 4 | 1700 | 2131 |
| Категорія 4 | 1750 | 2201 |
| Категорія 4 | 1800 | 2272 |
| Категорія 4 | 1850 | 2342 |
| Категорія 4 | 1900 | 2413 |
| Категорія 4 | 1950 | 2483 |
| Категорія 4 | 2000 | 2553 |
| Категорія 4 | 2050 | 2624 |
| Категорія 4 | 2100 | 2700 |
| Категорія 4 | 2150 | 2764 |
| Категорія 5 | 400 | 794 |
| Категорія 5 | 450 | 871 |
| Категорія 5 | 500 | 941 |
| Категорія 5 | 550 | 1011 |
| Категорія 5 | 600 | 1088 |
| Категорія 5 | 650 | 1159 |
| Категорія 5 | 700 | 1235 |
| Категорія 5 | 750 | 1299 |
| Категорія 5 | 800 | 1376 |
| Категорія 5 | 850 | 1446 |
| Категорія 5 | 900 | 1523 |
| Категорія 5 | 950 | 1594 |
| Категорія 5 | 1000 | 1664 |
| Категорія 5 | 1050 | 1734 |
| Категорія 5 | 1100 | 1811 |
| Категорія 5 | 1150 | 1882 |
| Категорія 5 | 1200 | 1952 |
| Категорія 5 | 1250 | 2029 |
| Категорія 5 | 1300 | 2099 |
| Категорія 5 | 1350 | 2176 |
| Категорія 5 | 1400 | 2240 |
| Категорія 5 | 1450 | 2317 |
| Категорія 5 | 1500 | 2387 |
| Категорія 5 | 1550 | 2457 |
| Категорія 5 | 1600 | 2528 |
| Категорія 5 | 1650 | 2598 |
| Категорія 5 | 1700 | 2668 |
| Категорія 5 | 1750 | 2739 |
| Категорія 5 | 1800 | 2809 |
| Категорія 5 | 1850 | 2880 |
| Категорія 5 | 1900 | 2950 |
| Категорія 5 | 1950 | 3020 |
| Категорія 5 | 2000 | 3091 |
| Категорія 5 | 2050 | 3161 |
| Категорія 5 | 2100 | 3238 |
| Категорія 5 | 2150 | 3302 |
| Категорія 6 | 400 | 992 |
| Категорія 6 | 450 | 1095 |
| Категорія 6 | 500 | 1184 |
| Категорія 6 | 550 | 1280 |
| Категорія 6 | 600 | 1382 |
| Категорія 6 | 650 | 1472 |
| Категорія 6 | 700 | 1574 |
| Категорія 6 | 750 | 1670 |
| Категорія 6 | 800 | 1766 |
| Категорія 6 | 850 | 1862 |
| Категорія 6 | 900 | 1958 |
| Категорія 6 | 950 | 2061 |
| Категорія 6 | 1000 | 2150 |
| Категорія 6 | 1050 | 2246 |
| Категорія 6 | 1100 | 2349 |
| Категорія 6 | 1150 | 2445 |
| Категорія 6 | 1200 | 2541 |
| Категорія 6 | 1250 | 2636 |
| Категорія 6 | 1300 | 2732 |
| Категорія 6 | 1350 | 2835 |
| Категорія 6 | 1400 | 2924 |
| Категорія 6 | 1450 | 3027 |
| Категорія 6 | 1500 | 3123 |
| Категорія 6 | 1550 | 3187 |
| Категорія 6 | 1600 | 3263 |
| Категорія 6 | 1650 | 3327 |
| Категорія 6 | 1700 | 3404 |
| Категорія 6 | 1750 | 3468 |
| Категорія 6 | 1800 | 3545 |
| Категорія 6 | 1850 | 3609 |
| Категорія 6 | 1900 | 3686 |
| Категорія 6 | 1950 | 3750 |
| Категорія 6 | 2000 | 3827 |
| Категорія 6 | 2050 | 3890 |
| Категорія 6 | 2100 | 3967 |
| Категорія 6 | 2150 | 4031 |
| Категорія 7 | 400 | 1382 |
| Категорія 7 | 450 | 1530 |
| Категорія 7 | 500 | 1677 |
| Категорія 7 | 550 | 1824 |
| Категорія 7 | 600 | 1965 |
| Категорія 7 | 650 | 2112 |
| Категорія 7 | 700 | 2259 |
| Категорія 7 | 750 | 2400 |
| Категорія 7 | 800 | 2547 |
| Категорія 7 | 850 | 2700 |
| Категорія 7 | 900 | 2841 |
| Категорія 7 | 950 | 2988 |
| Категорія 7 | 1000 | 3136 |
| Категорія 7 | 1050 | 3276 |
| Категорія 7 | 1100 | 3423 |
| Категорія 7 | 1150 | 3571 |
| Категорія 7 | 1200 | 3711 |
| Категорія 7 | 1250 | 3858 |
| Категорія 7 | 1300 | 4006 |
| Категорія 7 | 1350 | 4146 |
| Категорія 7 | 1400 | 4294 |
| Категорія 7 | 1450 | 4447 |
| Категорія 7 | 1500 | 4588 |
| Категорія 7 | 1550 | 4658 |
| Категорія 7 | 1600 | 4729 |
| Категорія 7 | 1650 | 4799 |
| Категорія 7 | 1700 | 4869 |
| Категорія 7 | 1750 | 4940 |
| Категорія 7 | 1800 | 5010 |
| Категорія 7 | 1850 | 5081 |
| Категорія 7 | 1900 | 5151 |
| Категорія 7 | 1950 | 5221 |
| Категорія 7 | 2000 | 5292 |
| Категорія 7 | 2050 | 5362 |
| Категорія 7 | 2100 | 5432 |
| Категорія 7 | 2150 | 5503 |
| Категорія 8 | 400 | 2035 |
| Категорія 8 | 450 | 2259 |
| Категорія 8 | 500 | 2489 |
| Категорія 8 | 550 | 2720 |
| Категорія 8 | 600 | 2944 |
| Категорія 8 | 650 | 3174 |
| Категорія 8 | 700 | 3398 |
| Категорія 8 | 750 | 3622 |
| Категорія 8 | 800 | 3852 |
| Категорія 8 | 850 | 4082 |
| Категорія 8 | 900 | 4300 |
| Категорія 8 | 950 | 4530 |
| Категорія 8 | 1000 | 4761 |
| Категорія 8 | 1050 | 4991 |
| Категорія 8 | 1100 | 5215 |
| Категорія 8 | 1150 | 5445 |
| Категорія 8 | 1200 | 5669 |
| Категорія 8 | 1250 | 5893 |
| Категорія 8 | 1300 | 6123 |
| Категорія 8 | 1350 | 6354 |
| Категорія 8 | 1400 | 6578 |
| Категорія 8 | 1450 | 6802 |
| Категорія 8 | 1500 | 7032 |
| Категорія 8 | 1550 | 7102 |
| Категорія 8 | 1600 | 7173 |
| Категорія 8 | 1650 | 7243 |
| Категорія 8 | 1700 | 7313 |
| Категорія 8 | 1750 | 7384 |
| Категорія 8 | 1800 | 7454 |
| Категорія 8 | 1850 | 7525 |
| Категорія 8 | 1900 | 7595 |
| Категорія 8 | 1950 | 7672 |
| Категорія 8 | 2000 | 7736 |
| Категорія 8 | 2050 | 7812 |
| Категорія 8 | 2100 | 7876 |
| Категорія 8 | 2150 | 7953 |
BESTA MINI (207 рядків)
Базова висота та доплата за висоту залежать від системи. Габарит кронштейнів відрізняється від ширини тканини; остаточний розмір перевіряємо перед замовленням.
| Тканина | Ширина тканини, мм | Ціна, грн/виріб |
|---|---|---|
| Категорія 0 | 400 | 512 |
| Категорія 0 | 450 | 538 |
| Категорія 0 | 500 | 570 |
| Категорія 0 | 550 | 596 |
| Категорія 0 | 600 | 621 |
| Категорія 0 | 650 | 653 |
| Категорія 0 | 700 | 685 |
| Категорія 0 | 750 | 711 |
| Категорія 0 | 800 | 736 |
| Категорія 0 | 850 | 762 |
| Категорія 0 | 900 | 794 |
| Категорія 0 | 950 | 826 |
| Категорія 0 | 1000 | 851 |
| Категорія 0 | 1050 | 877 |
| Категорія 0 | 1100 | 909 |
| Категорія 0 | 1150 | 935 |
| Категорія 0 | 1200 | 967 |
| Категорія 0 | 1250 | 992 |
| Категорія 0 | 1300 | 1018 |
| Категорія 0 | 1350 | 1050 |
| Категорія 0 | 1400 | 1075 |
| Категорія 0 | 1450 | 1107 |
| Категорія 0 | 1500 | 1133 |
| Категорія 1 | 400 | 583 |
| Категорія 1 | 450 | 615 |
| Категорія 1 | 500 | 653 |
| Категорія 1 | 550 | 691 |
| Категорія 1 | 600 | 723 |
| Категорія 1 | 650 | 762 |
| Категорія 1 | 700 | 794 |
| Категорія 1 | 750 | 839 |
| Категорія 1 | 800 | 871 |
| Категорія 1 | 850 | 909 |
| Категорія 1 | 900 | 941 |
| Категорія 1 | 950 | 986 |
| Категорія 1 | 1000 | 1018 |
| Категорія 1 | 1050 | 1056 |
| Категорія 1 | 1100 | 1095 |
| Категорія 1 | 1150 | 1133 |
| Категорія 1 | 1200 | 1165 |
| Категорія 1 | 1250 | 1203 |
| Категорія 1 | 1300 | 1242 |
| Категорія 1 | 1350 | 1280 |
| Категорія 1 | 1400 | 1312 |
| Категорія 1 | 1450 | 1357 |
| Категорія 1 | 1500 | 1389 |
| Категорія 2 | 400 | 647 |
| Категорія 2 | 450 | 691 |
| Категорія 2 | 500 | 736 |
| Категорія 2 | 550 | 781 |
| Категорія 2 | 600 | 832 |
| Категорія 2 | 650 | 871 |
| Категорія 2 | 700 | 915 |
| Категорія 2 | 750 | 967 |
| Категорія 2 | 800 | 1005 |
| Категорія 2 | 850 | 1050 |
| Категорія 2 | 900 | 1101 |
| Категорія 2 | 950 | 1146 |
| Категорія 2 | 1000 | 1184 |
| Категорія 2 | 1050 | 1235 |
| Категорія 2 | 1100 | 1280 |
| Категорія 2 | 1150 | 1325 |
| Категорія 2 | 1200 | 1370 |
| Категорія 2 | 1250 | 1414 |
| Категорія 2 | 1300 | 1459 |
| Категорія 2 | 1350 | 1510 |
| Категорія 2 | 1400 | 1549 |
| Категорія 2 | 1450 | 1594 |
| Категорія 2 | 1500 | 1645 |
| Категорія 3 | 400 | 704 |
| Категорія 3 | 450 | 749 |
| Категорія 3 | 500 | 800 |
| Категорія 3 | 550 | 858 |
| Категорія 3 | 600 | 909 |
| Категорія 3 | 650 | 960 |
| Категорія 3 | 700 | 1011 |
| Категорія 3 | 750 | 1063 |
| Категорія 3 | 800 | 1120 |
| Категорія 3 | 850 | 1165 |
| Категорія 3 | 900 | 1223 |
| Категорія 3 | 950 | 1274 |
| Категорія 3 | 1000 | 1325 |
| Категорія 3 | 1050 | 1376 |
| Категорія 3 | 1100 | 1427 |
| Категорія 3 | 1150 | 1478 |
| Категорія 3 | 1200 | 1536 |
| Категорія 3 | 1250 | 1581 |
| Категорія 3 | 1300 | 1638 |
| Категорія 3 | 1350 | 1690 |
| Категорія 3 | 1400 | 1734 |
| Категорія 3 | 1450 | 1792 |
| Категорія 3 | 1500 | 1843 |
| Категорія 4 | 400 | 743 |
| Категорія 4 | 450 | 800 |
| Категорія 4 | 500 | 864 |
| Категорія 4 | 550 | 915 |
| Категорія 4 | 600 | 979 |
| Категорія 4 | 650 | 1031 |
| Категорія 4 | 700 | 1095 |
| Категорія 4 | 750 | 1146 |
| Категорія 4 | 800 | 1203 |
| Категорія 4 | 850 | 1267 |
| Категорія 4 | 900 | 1318 |
| Категорія 4 | 950 | 1382 |
| Категорія 4 | 1000 | 1434 |
| Категорія 4 | 1050 | 1498 |
| Категорія 4 | 1100 | 1549 |
| Категорія 4 | 1150 | 1606 |
| Категорія 4 | 1200 | 1670 |
| Категорія 4 | 1250 | 1722 |
| Категорія 4 | 1300 | 1786 |
| Категорія 4 | 1350 | 1837 |
| Категорія 4 | 1400 | 1901 |
| Категорія 4 | 1450 | 1958 |
| Категорія 4 | 1500 | 2009 |
| Категорія 5 | 400 | 864 |
| Категорія 5 | 450 | 935 |
| Категорія 5 | 500 | 1011 |
| Категорія 5 | 550 | 1088 |
| Категорія 5 | 600 | 1159 |
| Категорія 5 | 650 | 1235 |
| Категорія 5 | 700 | 1306 |
| Категорія 5 | 750 | 1382 |
| Категорія 5 | 800 | 1453 |
| Категорія 5 | 850 | 1523 |
| Категорія 5 | 900 | 1594 |
| Категорія 5 | 950 | 1670 |
| Категорія 5 | 1000 | 1741 |
| Категорія 5 | 1050 | 1818 |
| Категорія 5 | 1100 | 1894 |
| Категорія 5 | 1150 | 1965 |
| Категорія 5 | 1200 | 2041 |
| Категорія 5 | 1250 | 2112 |
| Категорія 5 | 1300 | 2189 |
| Категорія 5 | 1350 | 2259 |
| Категорія 5 | 1400 | 2297 |
| Категорія 5 | 1450 | 2406 |
| Категорія 5 | 1500 | 2483 |
| Категорія 6 | 400 | 1101 |
| Категорія 6 | 450 | 1197 |
| Категорія 6 | 500 | 1299 |
| Категорія 6 | 550 | 1402 |
| Категорія 6 | 600 | 1504 |
| Категорія 6 | 650 | 1600 |
| Категорія 6 | 700 | 1702 |
| Категорія 6 | 750 | 1805 |
| Категорія 6 | 800 | 1907 |
| Категорія 6 | 850 | 2009 |
| Категорія 6 | 900 | 2112 |
| Категорія 6 | 950 | 2214 |
| Категорія 6 | 1000 | 2317 |
| Категорія 6 | 1050 | 2413 |
| Категорія 6 | 1100 | 2515 |
| Категорія 6 | 1150 | 2617 |
| Категорія 6 | 1200 | 2720 |
| Категорія 6 | 1250 | 2816 |
| Категорія 6 | 1300 | 2924 |
| Категорія 6 | 1350 | 3027 |
| Категорія 6 | 1400 | 3129 |
| Категорія 6 | 1450 | 3225 |
| Категорія 6 | 1500 | 3327 |
| Категорія 7 | 400 | 1402 |
| Категорія 7 | 450 | 1542 |
| Категорія 7 | 500 | 1683 |
| Категорія 7 | 550 | 1824 |
| Категорія 7 | 600 | 1965 |
| Категорія 7 | 650 | 2105 |
| Категорія 7 | 700 | 2246 |
| Категорія 7 | 750 | 2387 |
| Категорія 7 | 800 | 2528 |
| Категорія 7 | 850 | 2668 |
| Категорія 7 | 900 | 2809 |
| Категорія 7 | 950 | 2956 |
| Категорія 7 | 1000 | 3104 |
| Категорія 7 | 1050 | 3244 |
| Категорія 7 | 1100 | 3385 |
| Категорія 7 | 1150 | 3526 |
| Категорія 7 | 1200 | 3667 |
| Категорія 7 | 1250 | 3807 |
| Категорія 7 | 1300 | 3948 |
| Категорія 7 | 1350 | 4089 |
| Категорія 7 | 1400 | 4230 |
| Категорія 7 | 1450 | 4370 |
| Категорія 7 | 1500 | 4511 |
| Категорія 8 | 400 | 2176 |
| Категорія 8 | 450 | 2413 |
| Категорія 8 | 500 | 2649 |
| Категорія 8 | 550 | 2886 |
| Категорія 8 | 600 | 3123 |
| Категорія 8 | 650 | 3353 |
| Категорія 8 | 700 | 3596 |
| Категорія 8 | 750 | 3833 |
| Категорія 8 | 800 | 4070 |
| Категорія 8 | 850 | 4300 |
| Категорія 8 | 900 | 4537 |
| Категорія 8 | 950 | 4780 |
| Категорія 8 | 1000 | 5017 |
| Категорія 8 | 1050 | 5253 |
| Категорія 8 | 1100 | 5484 |
| Категорія 8 | 1150 | 5720 |
| Категорія 8 | 1200 | 5963 |
| Категорія 8 | 1250 | 6200 |
| Категорія 8 | 1300 | 6430 |
| Категорія 8 | 1350 | 6667 |
| Категорія 8 | 1400 | 6910 |
| Категорія 8 | 1450 | 7147 |
| Категорія 8 | 1500 | 7377 |
BESTA STANDART (243 рядків)
Базова висота та доплата за висоту залежать від системи. Габарит кронштейнів відрізняється від ширини тканини; остаточний розмір перевіряємо перед замовленням.
| Тканина | Ширина тканини, мм | Ціна, грн/виріб |
|---|---|---|
| Категорія 0 | 500 | 640 |
| Категорія 0 | 550 | 666 |
| Категорія 0 | 600 | 704 |
| Категорія 0 | 650 | 736 |
| Категорія 0 | 700 | 762 |
| Категорія 0 | 750 | 794 |
| Категорія 0 | 800 | 826 |
| Категорія 0 | 850 | 858 |
| Категорія 0 | 900 | 883 |
| Категорія 0 | 950 | 915 |
| Категорія 0 | 1000 | 941 |
| Категорія 0 | 1050 | 979 |
| Категорія 0 | 1100 | 1005 |
| Категорія 0 | 1150 | 1037 |
| Категорія 0 | 1200 | 1063 |
| Категорія 0 | 1250 | 1101 |
| Категорія 0 | 1300 | 1127 |
| Категорія 0 | 1350 | 1159 |
| Категорія 0 | 1400 | 1184 |
| Категорія 0 | 1450 | 1210 |
| Категорія 0 | 1500 | 1248 |
| Категорія 0 | 1550 | 1274 |
| Категорія 0 | 1600 | 1306 |
| Категорія 0 | 1650 | 1338 |
| Категорія 0 | 1700 | 1370 |
| Категорія 0 | 1750 | 1395 |
| Категорія 0 | 1800 | 1427 |
| Категорія 1 | 500 | 730 |
| Категорія 1 | 550 | 762 |
| Категорія 1 | 600 | 800 |
| Категорія 1 | 650 | 845 |
| Категорія 1 | 700 | 883 |
| Категорія 1 | 750 | 915 |
| Категорія 1 | 800 | 960 |
| Категорія 1 | 850 | 999 |
| Категорія 1 | 900 | 1037 |
| Категорія 1 | 950 | 1069 |
| Категорія 1 | 1000 | 1114 |
| Категорія 1 | 1050 | 1152 |
| Категорія 1 | 1100 | 1191 |
| Категорія 1 | 1150 | 1229 |
| Категорія 1 | 1200 | 1267 |
| Категорія 1 | 1250 | 1306 |
| Категорія 1 | 1300 | 1344 |
| Категорія 1 | 1350 | 1382 |
| Категорія 1 | 1400 | 1421 |
| Категорія 1 | 1450 | 1459 |
| Категорія 1 | 1500 | 1504 |
| Категорія 1 | 1550 | 1536 |
| Категорія 1 | 1600 | 1574 |
| Категорія 1 | 1650 | 1613 |
| Категорія 1 | 1700 | 1658 |
| Категорія 1 | 1750 | 1690 |
| Категорія 1 | 1800 | 1728 |
| Категорія 2 | 500 | 807 |
| Категорія 2 | 550 | 858 |
| Категорія 2 | 600 | 903 |
| Категорія 2 | 650 | 954 |
| Категорія 2 | 700 | 999 |
| Категорія 2 | 750 | 1043 |
| Категорія 2 | 800 | 1095 |
| Категорія 2 | 850 | 1139 |
| Категорія 2 | 900 | 1184 |
| Категорія 2 | 950 | 1235 |
| Категорія 2 | 1000 | 1280 |
| Категорія 2 | 1050 | 1325 |
| Категорія 2 | 1100 | 1376 |
| Категорія 2 | 1150 | 1421 |
| Категорія 2 | 1200 | 1466 |
| Категорія 2 | 1250 | 1517 |
| Категорія 2 | 1300 | 1562 |
| Категорія 2 | 1350 | 1606 |
| Категорія 2 | 1400 | 1658 |
| Категорія 2 | 1450 | 1702 |
| Категорія 2 | 1500 | 1747 |
| Категорія 2 | 1550 | 1798 |
| Категорія 2 | 1600 | 1843 |
| Категорія 2 | 1650 | 1894 |
| Категорія 2 | 1700 | 1939 |
| Категорія 2 | 1750 | 1984 |
| Категорія 2 | 1800 | 2035 |
| Категорія 3 | 500 | 877 |
| Категорія 3 | 550 | 928 |
| Категорія 3 | 600 | 986 |
| Категорія 3 | 650 | 1037 |
| Категорія 3 | 700 | 1095 |
| Категорія 3 | 750 | 1146 |
| Категорія 3 | 800 | 1197 |
| Категорія 3 | 850 | 1255 |
| Категорія 3 | 900 | 1306 |
| Категорія 3 | 950 | 1363 |
| Категорія 3 | 1000 | 1414 |
| Категорія 3 | 1050 | 1466 |
| Категорія 3 | 1100 | 1523 |
| Категорія 3 | 1150 | 1574 |
| Категорія 3 | 1200 | 1632 |
| Категорія 3 | 1250 | 1690 |
| Категорія 3 | 1300 | 1734 |
| Категорія 3 | 1350 | 1792 |
| Категорія 3 | 1400 | 1843 |
| Категорія 3 | 1450 | 1907 |
| Категорія 3 | 1500 | 1958 |
| Категорія 3 | 1550 | 2003 |
| Категорія 3 | 1600 | 2067 |
| Категорія 3 | 1650 | 2118 |
| Категорія 3 | 1700 | 2176 |
| Категорія 3 | 1750 | 2227 |
| Категорія 3 | 1800 | 2278 |
| Категорія 4 | 500 | 967 |
| Категорія 4 | 550 | 1031 |
| Категорія 4 | 600 | 1095 |
| Категорія 4 | 650 | 1152 |
| Категорія 4 | 700 | 1210 |
| Категорія 4 | 750 | 1274 |
| Категорія 4 | 800 | 1331 |
| Категорія 4 | 850 | 1395 |
| Категорія 4 | 900 | 1459 |
| Категорія 4 | 950 | 1523 |
| Категорія 4 | 1000 | 1581 |
| Категорія 4 | 1050 | 1645 |
| Категорія 4 | 1100 | 1702 |
| Категорія 4 | 1150 | 1766 |
| Категорія 4 | 1200 | 1830 |
| Категорія 4 | 1250 | 1894 |
| Категорія 4 | 1300 | 1952 |
| Категорія 4 | 1350 | 2009 |
| Категорія 4 | 1400 | 2073 |
| Категорія 4 | 1450 | 2131 |
| Категорія 4 | 1500 | 2201 |
| Категорія 4 | 1550 | 2259 |
| Категорія 4 | 1600 | 2323 |
| Категорія 4 | 1650 | 2381 |
| Категорія 4 | 1700 | 2445 |
| Категорія 4 | 1750 | 2502 |
| Категорія 4 | 1800 | 2566 |
| Категорія 5 | 500 | 1120 |
| Категорія 5 | 550 | 1197 |
| Категорія 5 | 600 | 1274 |
| Категорія 5 | 650 | 1357 |
| Категорія 5 | 700 | 1434 |
| Категорія 5 | 750 | 1510 |
| Категорія 5 | 800 | 1587 |
| Категорія 5 | 850 | 1670 |
| Категорія 5 | 900 | 1741 |
| Категорія 5 | 950 | 1824 |
| Категорія 5 | 1000 | 1901 |
