От компактной SIMPLE для отдельной створки до кассетной BESTA UNI и системы MAXI-40 для больших проёмов. Здесь можно сравнить системы, ширину ткани и ее ценовую категорию.
Тканевые роллеты: от ткани до установки
Уточните тип системы, размеры створки и плотность ткани. Для затемнения спальни или балкона могут подойти разные решения.
Для расчета укажите приблизительные размеры и комплектующие. Окончательную цену уточняем после согласования деталей.

Цены приведены в гривнах. Дата пересчета: 16.10.2026. Для европозиций использован курс НБУ 50,3081 грн/€. Для долларовых – расчетный курс 45,70 грн/$. Это ориентир для указанной комплектации; монтаж, доставка, нестандартные размеры и дополнительные элементы, проверяем в отдельном расчете. Практически весь ассортимент есть в наличии или под заказ; конкретный остаток и цвет уточняем.
Как выбрать
Для поворотно-откидного окна сначала выберите способ фиксации полотна. Для монтажа в проём проверьте пространство для вала и направляющих. Обозначение blackout описывает конкретную ткань; оно не означает, что вся прорезь автоматически становится светонепроницаемой.
SIMPLE (324 строк)
Базовая высота и доплата за высоту зависит от системы. Габарит кронштейнов отличается от ширины ткани; окончательный размер проверяем перед заказом.
| Ткань | Ширина ткани, мм | Цена, грн/изделие |
|---|---|---|
| Категория 0 | 400 | 429 |
| Категория 0 | 450 | 455 |
| Категория 0 | 500 | 480 |
| Категория 0 | 550 | 506 |
| Категория 0 | 600 | 532 |
| Категория 0 | 650 | 564 |
| Категория 0 | 700 | 583 |
| Категория 0 | 750 | 608 |
| Категория 0 | 800 | 634 |
| Категория 0 | 850 | 659 |
| Категория 0 | 900 | 691 |
| Категория 0 | 950 | 717 |
| Категория 0 | 1000 | 743 |
| Категория 0 | 1050 | 768 |
| Категория 0 | 1100 | 794 |
| Категория 0 | 1150 | 819 |
| Категория 0 | 1200 | 845 |
| Категория 0 | 1250 | 871 |
| Категория 0 | 1300 | 896 |
| Категория 0 | 1350 | 922 |
| Категория 0 | 1400 | 954 |
| Категория 0 | 1450 | 979 |
| Категория 0 | 1500 | 1005 |
| Категория 0 | 1550 | 1069 |
| Категория 0 | 1600 | 1146 |
| Категория 0 | 1650 | 1210 |
| Категория 0 | 1700 | 1286 |
| Категория 0 | 1750 | 1357 |
| Категория 0 | 1800 | 1427 |
| Категория 0 | 1850 | 1498 |
| Категория 0 | 1900 | 1568 |
| Категория 0 | 1950 | 1638 |
| Категория 0 | 2000 | 1709 |
| Категория 0 | 2050 | 1779 |
| Категория 0 | 2100 | 1850 |
| Категория 0 | 2150 | 1920 |
| Категория 1 | 400 | 493 |
| Категория 1 | 450 | 525 |
| Категория 1 | 500 | 564 |
| Категория 1 | 550 | 596 |
| Категория 1 | 600 | 628 |
| Категория 1 | 650 | 659 |
| Категория 1 | 700 | 704 |
| Категория 1 | 750 | 736 |
| Категория 1 | 800 | 768 |
| Категория 1 | 850 | 800 |
| Категория 1 | 900 | 839 |
| Категория 1 | 950 | 871 |
| Категория 1 | 1000 | 903 |
| Категория 1 | 1050 | 935 |
| Категория 1 | 1100 | 973 |
| Категория 1 | 1150 | 1005 |
| Категория 1 | 1200 | 1043 |
| Категория 1 | 1250 | 1075 |
| Категория 1 | 1300 | 1114 |
| Категория 1 | 1350 | 1146 |
| Категория 1 | 1400 | 1178 |
| Категория 1 | 1450 | 1210 |
| Категория 1 | 1500 | 1248 |
| Категория 1 | 1550 | 1318 |
| Категория 1 | 1600 | 1389 |
| Категория 1 | 1650 | 1459 |
| Категория 1 | 1700 | 1530 |
| Категория 1 | 1750 | 1600 |
| Категория 1 | 1800 | 1670 |
| Категория 1 | 1850 | 1741 |
| Категория 1 | 1900 | 1811 |
| Категория 1 | 1950 | 1882 |
| Категория 1 | 2000 | 1952 |
| Категория 1 | 2050 | 2029 |
| Категория 1 | 2100 | 2093 |
| Категория 1 | 2150 | 2169 |
| Категория 2 | 400 | 564 |
| Категория 2 | 450 | 602 |
| Категория 2 | 500 | 640 |
| Категория 2 | 550 | 691 |
| Категория 2 | 600 | 730 |
| Категория 2 | 650 | 768 |
| Категория 2 | 700 | 819 |
| Категория 2 | 750 | 858 |
| Категория 2 | 800 | 896 |
| Категория 2 | 850 | 935 |
| Категория 2 | 900 | 986 |
| Категория 2 | 950 | 1024 |
| Категория 2 | 1000 | 1063 |
| Категория 2 | 1050 | 1114 |
| Категория 2 | 1100 | 1152 |
| Категория 2 | 1150 | 1191 |
| Категория 2 | 1200 | 1242 |
| Категория 2 | 1250 | 1280 |
| Категория 2 | 1300 | 1318 |
| Категория 2 | 1350 | 1370 |
| Категория 2 | 1400 | 1408 |
| Категория 2 | 1450 | 1446 |
| Категория 2 | 1500 | 1491 |
| Категория 2 | 1550 | 1562 |
| Категория 2 | 1600 | 1632 |
| Категория 2 | 1650 | 1702 |
| Категория 2 | 1700 | 1773 |
| Категория 2 | 1750 | 1843 |
| Категория 2 | 1800 | 1914 |
| Категория 2 | 1850 | 1984 |
| Категория 2 | 1900 | 2054 |
| Категория 2 | 1950 | 2125 |
| Категория 2 | 2000 | 2195 |
| Категория 2 | 2050 | 2265 |
| Категория 2 | 2100 | 2336 |
| Категория 2 | 2150 | 2406 |
| Категория 3 | 400 | 608 |
| Категория 3 | 450 | 659 |
| Категория 3 | 500 | 711 |
| Категория 3 | 550 | 755 |
| Категория 3 | 600 | 800 |
| Категория 3 | 650 | 858 |
| Категория 3 | 700 | 903 |
| Категория 3 | 750 | 954 |
| Категория 3 | 800 | 1005 |
| Категория 3 | 850 | 1050 |
| Категория 3 | 900 | 1101 |
| Категория 3 | 950 | 1146 |
| Категория 3 | 1000 | 1197 |
| Категория 3 | 1050 | 1248 |
| Категория 3 | 1100 | 1293 |
| Категория 3 | 1150 | 1344 |
| Категория 3 | 1200 | 1395 |
| Категория 3 | 1250 | 1440 |
| Категория 3 | 1300 | 1491 |
| Категория 3 | 1350 | 1542 |
| Категория 3 | 1400 | 1587 |
| Категория 3 | 1450 | 1638 |
| Категория 3 | 1500 | 1690 |
| Категория 3 | 1550 | 1760 |
| Категория 3 | 1600 | 1830 |
| Категория 3 | 1650 | 1901 |
| Категория 3 | 1700 | 1971 |
| Категория 3 | 1750 | 2041 |
| Категория 3 | 1800 | 2112 |
| Категория 3 | 1850 | 2182 |
| Категория 3 | 1900 | 2253 |
| Категория 3 | 1950 | 2323 |
| Категория 3 | 2000 | 2393 |
| Категория 3 | 2050 | 2464 |
| Категория 3 | 2100 | 2534 |
| Категория 3 | 2150 | 2604 |
| Категория 4 | 400 | 653 |
| Категория 4 | 450 | 711 |
| Категория 4 | 500 | 762 |
| Категория 4 | 550 | 819 |
| Категория 4 | 600 | 871 |
| Категория 4 | 650 | 922 |
| Категория 4 | 700 | 979 |
| Категория 4 | 750 | 1031 |
| Категория 4 | 800 | 1095 |
| Категория 4 | 850 | 1146 |
| Категория 4 | 900 | 1197 |
| Категория 4 | 950 | 1255 |
| Категория 4 | 1000 | 1306 |
| Категория 4 | 1050 | 1363 |
| Категория 4 | 1100 | 1414 |
| Категория 4 | 1150 | 1466 |
| Категория 4 | 1200 | 1523 |
| Категория 4 | 1250 | 1574 |
| Категория 4 | 1300 | 1632 |
| Категория 4 | 1350 | 1690 |
| Категория 4 | 1400 | 1741 |
| Категория 4 | 1450 | 1798 |
| Категория 4 | 1500 | 1850 |
| Категория 4 | 1550 | 1920 |
| Категория 4 | 1600 | 1990 |
| Категория 4 | 1650 | 2061 |
| Категория 4 | 1700 | 2131 |
| Категория 4 | 1750 | 2201 |
| Категория 4 | 1800 | 2272 |
| Категория 4 | 1850 | 2342 |
| Категория 4 | 1900 | 2413 |
| Категория 4 | 1950 | 2483 |
| Категория 4 | 2000 | 2553 |
| Категория 4 | 2050 | 2624 |
| Категория 4 | 2100 | 2700 |
| Категория 4 | 2150 | 2764 |
| Категория 5 | 400 | 794 |
| Категория 5 | 450 | 871 |
| Категория 5 | 500 | 941 |
| Категория 5 | 550 | 1011 |
| Категория 5 | 600 | 1088 |
| Категория 5 | 650 | 1159 |
| Категория 5 | 700 | 1235 |
| Категория 5 | 750 | 1299 |
| Категория 5 | 800 | 1376 |
| Категория 5 | 850 | 1446 |
| Категория 5 | 900 | 1523 |
| Категория 5 | 950 | 1594 |
| Категория 5 | 1000 | 1664 |
| Категория 5 | 1050 | 1734 |
| Категория 5 | 1100 | 1811 |
| Категория 5 | 1150 | 1882 |
| Категория 5 | 1200 | 1952 |
| Категория 5 | 1250 | 2029 |
| Категория 5 | 1300 | 2099 |
| Категория 5 | 1350 | 2176 |
| Категория 5 | 1400 | 2240 |
| Категория 5 | 1450 | 2317 |
| Категория 5 | 1500 | 2387 |
| Категория 5 | 1550 | 2457 |
| Категория 5 | 1600 | 2528 |
| Категория 5 | 1650 | 2598 |
| Категория 5 | 1700 | 2668 |
| Категория 5 | 1750 | 2739 |
| Категория 5 | 1800 | 2809 |
| Категория 5 | 1850 | 2880 |
| Категория 5 | 1900 | 2950 |
| Категория 5 | 1950 | 3020 |
| Категория 5 | 2000 | 3091 |
| Категория 5 | 2050 | 3161 |
| Категория 5 | 2100 | 3238 |
| Категория 5 | 2150 | 3302 |
| Категория 6 | 400 | 992 |
| Категория 6 | 450 | 1095 |
| Категория 6 | 500 | 1184 |
| Категория 6 | 550 | 1280 |
| Категория 6 | 600 | 1382 |
| Категория 6 | 650 | 1472 |
| Категория 6 | 700 | 1574 |
| Категория 6 | 750 | 1670 |
| Категория 6 | 800 | 1766 |
| Категория 6 | 850 | 1862 |
| Категория 6 | 900 | 1958 |
| Категория 6 | 950 | 2061 |
| Категория 6 | 1000 | 2150 |
| Категория 6 | 1050 | 2246 |
| Категория 6 | 1100 | 2349 |
| Категория 6 | 1150 | 2445 |
| Категория 6 | 1200 | 2541 |
| Категория 6 | 1250 | 2636 |
| Категория 6 | 1300 | 2732 |
| Категория 6 | 1350 | 2835 |
| Категория 6 | 1400 | 2924 |
| Категория 6 | 1450 | 3027 |
| Категория 6 | 1500 | 3123 |
| Категория 6 | 1550 | 3187 |
| Категория 6 | 1600 | 3263 |
| Категория 6 | 1650 | 3327 |
| Категория 6 | 1700 | 3404 |
| Категория 6 | 1750 | 3468 |
| Категория 6 | 1800 | 3545 |
| Категория 6 | 1850 | 3609 |
| Категория 6 | 1900 | 3686 |
| Категория 6 | 1950 | 3750 |
| Категория 6 | 2000 | 3827 |
| Категория 6 | 2050 | 3890 |
| Категория 6 | 2100 | 3967 |
| Категория 6 | 2150 | 4031 |
| Категория 7 | 400 | 1382 |
| Категория 7 | 450 | 1530 |
| Категория 7 | 500 | 1677 |
| Категория 7 | 550 | 1824 |
| Категория 7 | 600 | 1965 |
| Категория 7 | 650 | 2112 |
| Категория 7 | 700 | 2259 |
| Категория 7 | 750 | 2400 |
| Категория 7 | 800 | 2547 |
| Категория 7 | 850 | 2700 |
| Категория 7 | 900 | 2841 |
| Категория 7 | 950 | 2988 |
| Категория 7 | 1000 | 3136 |
| Категория 7 | 1050 | 3276 |
| Категория 7 | 1100 | 3423 |
| Категория 7 | 1150 | 3571 |
| Категория 7 | 1200 | 3711 |
| Категория 7 | 1250 | 3858 |
| Категория 7 | 1300 | 4006 |
| Категория 7 | 1350 | 4146 |
| Категория 7 | 1400 | 4294 |
| Категория 7 | 1450 | 4447 |
| Категория 7 | 1500 | 4588 |
| Категория 7 | 1550 | 4658 |
| Категория 7 | 1600 | 4729 |
| Категория 7 | 1650 | 4799 |
| Категория 7 | 1700 | 4869 |
| Категория 7 | 1750 | 4940 |
| Категория 7 | 1800 | 5010 |
| Категория 7 | 1850 | 5081 |
| Категория 7 | 1900 | 5151 |
| Категория 7 | 1950 | 5221 |
| Категория 7 | 2000 | 5292 |
| Категория 7 | 2050 | 5362 |
| Категория 7 | 2100 | 5432 |
| Категория 7 | 2150 | 5503 |
| Категория 8 | 400 | 2035 |
| Категория 8 | 450 | 2259 |
| Категория 8 | 500 | 2489 |
| Категория 8 | 550 | 2720 |
| Категория 8 | 600 | 2944 |
| Категория 8 | 650 | 3174 |
| Категория 8 | 700 | 3398 |
| Категория 8 | 750 | 3622 |
| Категория 8 | 800 | 3852 |
| Категория 8 | 850 | 4082 |
| Категория 8 | 900 | 4300 |
| Категория 8 | 950 | 4530 |
| Категория 8 | 1000 | 4761 |
| Категория 8 | 1050 | 4991 |
| Категория 8 | 1100 | 5215 |
| Категория 8 | 1150 | 5445 |
| Категория 8 | 1200 | 5669 |
| Категория 8 | 1250 | 5893 |
| Категория 8 | 1300 | 6123 |
| Категория 8 | 1350 | 6354 |
| Категория 8 | 1400 | 6578 |
| Категория 8 | 1450 | 6802 |
| Категория 8 | 1500 | 7032 |
| Категория 8 | 1550 | 7102 |
| Категория 8 | 1600 | 7173 |
| Категория 8 | 1650 | 7243 |
| Категория 8 | 1700 | 7313 |
| Категория 8 | 1750 | 7384 |
| Категория 8 | 1800 | 7454 |
| Категория 8 | 1850 | 7525 |
| Категория 8 | 1900 | 7595 |
| Категория 8 | 1950 | 7672 |
| Категория 8 | 2000 | 7736 |
| Категория 8 | 2050 | 7812 |
| Категория 8 | 2100 | 7876 |
| Категория 8 | 2150 | 7953 |
BESTA MINI (207 строк)
Базовая высота и доплата за высоту зависит от системы. Габарит кронштейнов отличается от ширины ткани; окончательный размер проверяем перед заказом.
| Ткань | Ширина ткани, мм | Цена, грн/изделие |
|---|---|---|
| Категория 0 | 400 | 512 |
| Категория 0 | 450 | 538 |
| Категория 0 | 500 | 570 |
| Категория 0 | 550 | 596 |
| Категория 0 | 600 | 621 |
| Категория 0 | 650 | 653 |
| Категория 0 | 700 | 685 |
| Категория 0 | 750 | 711 |
| Категория 0 | 800 | 736 |
| Категория 0 | 850 | 762 |
| Категория 0 | 900 | 794 |
| Категория 0 | 950 | 826 |
| Категория 0 | 1000 | 851 |
| Категория 0 | 1050 | 877 |
| Категория 0 | 1100 | 909 |
| Категория 0 | 1150 | 935 |
| Категория 0 | 1200 | 967 |
| Категория 0 | 1250 | 992 |
| Категория 0 | 1300 | 1018 |
| Категория 0 | 1350 | 1050 |
| Категория 0 | 1400 | 1075 |
| Категория 0 | 1450 | 1107 |
| Категория 0 | 1500 | 1133 |
| Категория 1 | 400 | 583 |
| Категория 1 | 450 | 615 |
| Категория 1 | 500 | 653 |
| Категория 1 | 550 | 691 |
| Категория 1 | 600 | 723 |
| Категория 1 | 650 | 762 |
| Категория 1 | 700 | 794 |
| Категория 1 | 750 | 839 |
| Категория 1 | 800 | 871 |
| Категория 1 | 850 | 909 |
| Категория 1 | 900 | 941 |
| Категория 1 | 950 | 986 |
| Категория 1 | 1000 | 1018 |
| Категория 1 | 1050 | 1056 |
| Категория 1 | 1100 | 1095 |
| Категория 1 | 1150 | 1133 |
| Категория 1 | 1200 | 1165 |
| Категория 1 | 1250 | 1203 |
| Категория 1 | 1300 | 1242 |
| Категория 1 | 1350 | 1280 |
| Категория 1 | 1400 | 1312 |
| Категория 1 | 1450 | 1357 |
| Категория 1 | 1500 | 1389 |
| Категория 2 | 400 | 647 |
| Категория 2 | 450 | 691 |
| Категория 2 | 500 | 736 |
| Категория 2 | 550 | 781 |
| Категория 2 | 600 | 832 |
| Категория 2 | 650 | 871 |
| Категория 2 | 700 | 915 |
| Категория 2 | 750 | 967 |
| Категория 2 | 800 | 1005 |
| Категория 2 | 850 | 1050 |
| Категория 2 | 900 | 1101 |
| Категория 2 | 950 | 1146 |
| Категория 2 | 1000 | 1184 |
| Категория 2 | 1050 | 1235 |
| Категория 2 | 1100 | 1280 |
| Категория 2 | 1150 | 1325 |
| Категория 2 | 1200 | 1370 |
| Категория 2 | 1250 | 1414 |
| Категория 2 | 1300 | 1459 |
| Категория 2 | 1350 | 1510 |
| Категория 2 | 1400 | 1549 |
| Категория 2 | 1450 | 1594 |
| Категория 2 | 1500 | 1645 |
| Категория 3 | 400 | 704 |
| Категория 3 | 450 | 749 |
| Категория 3 | 500 | 800 |
| Категория 3 | 550 | 858 |
| Категория 3 | 600 | 909 |
| Категория 3 | 650 | 960 |
| Категория 3 | 700 | 1011 |
| Категория 3 | 750 | 1063 |
| Категория 3 | 800 | 1120 |
| Категория 3 | 850 | 1165 |
| Категория 3 | 900 | 1223 |
| Категория 3 | 950 | 1274 |
| Категория 3 | 1000 | 1325 |
| Категория 3 | 1050 | 1376 |
| Категория 3 | 1100 | 1427 |
| Категория 3 | 1150 | 1478 |
| Категория 3 | 1200 | 1536 |
| Категория 3 | 1250 | 1581 |
| Категория 3 | 1300 | 1638 |
| Категория 3 | 1350 | 1690 |
| Категория 3 | 1400 | 1734 |
| Категория 3 | 1450 | 1792 |
| Категория 3 | 1500 | 1843 |
| Категория 4 | 400 | 743 |
| Категория 4 | 450 | 800 |
| Категория 4 | 500 | 864 |
| Категория 4 | 550 | 915 |
| Категория 4 | 600 | 979 |
| Категория 4 | 650 | 1031 |
| Категория 4 | 700 | 1095 |
| Категория 4 | 750 | 1146 |
| Категория 4 | 800 | 1203 |
| Категория 4 | 850 | 1267 |
| Категория 4 | 900 | 1318 |
| Категория 4 | 950 | 1382 |
| Категория 4 | 1000 | 1434 |
| Категория 4 | 1050 | 1498 |
| Категория 4 | 1100 | 1549 |
| Категория 4 | 1150 | 1606 |
| Категория 4 | 1200 | 1670 |
| Категория 4 | 1250 | 1722 |
| Категория 4 | 1300 | 1786 |
| Категория 4 | 1350 | 1837 |
| Категория 4 | 1400 | 1901 |
| Категория 4 | 1450 | 1958 |
| Категория 4 | 1500 | 2009 |
| Категория 5 | 400 | 864 |
| Категория 5 | 450 | 935 |
| Категория 5 | 500 | 1011 |
| Категория 5 | 550 | 1088 |
| Категория 5 | 600 | 1159 |
| Категория 5 | 650 | 1235 |
| Категория 5 | 700 | 1306 |
| Категория 5 | 750 | 1382 |
| Категория 5 | 800 | 1453 |
| Категория 5 | 850 | 1523 |
| Категория 5 | 900 | 1594 |
| Категория 5 | 950 | 1670 |
| Категория 5 | 1000 | 1741 |
| Категория 5 | 1050 | 1818 |
| Категория 5 | 1100 | 1894 |
| Категория 5 | 1150 | 1965 |
| Категория 5 | 1200 | 2041 |
| Категория 5 | 1250 | 2112 |
| Категория 5 | 1300 | 2189 |
| Категория 5 | 1350 | 2259 |
| Категория 5 | 1400 | 2297 |
| Категория 5 | 1450 | 2406 |
| Категория 5 | 1500 | 2483 |
| Категория 6 | 400 | 1101 |
| Категория 6 | 450 | 1197 |
| Категория 6 | 500 | 1299 |
| Категория 6 | 550 | 1402 |
| Категория 6 | 600 | 1504 |
| Категория 6 | 650 | 1600 |
| Категория 6 | 700 | 1702 |
| Категория 6 | 750 | 1805 |
| Категория 6 | 800 | 1907 |
| Категория 6 | 850 | 2009 |
| Категория 6 | 900 | 2112 |
| Категория 6 | 950 | 2214 |
| Категория 6 | 1000 | 2317 |
| Категория 6 | 1050 | 2413 |
| Категория 6 | 1100 | 2515 |
| Категория 6 | 1150 | 2617 |
| Категория 6 | 1200 | 2720 |
| Категория 6 | 1250 | 2816 |
| Категория 6 | 1300 | 2924 |
| Категория 6 | 1350 | 3027 |
| Категория 6 | 1400 | 3129 |
| Категория 6 | 1450 | 3225 |
| Категория 6 | 1500 | 3327 |
| Категория 7 | 400 | 1402 |
| Категория 7 | 450 | 1542 |
| Категория 7 | 500 | 1683 |
| Категория 7 | 550 | 1824 |
| Категория 7 | 600 | 1965 |
| Категория 7 | 650 | 2105 |
| Категория 7 | 700 | 2246 |
| Категория 7 | 750 | 2387 |
| Категория 7 | 800 | 2528 |
| Категория 7 | 850 | 2668 |
| Категория 7 | 900 | 2809 |
| Категория 7 | 950 | 2956 |
| Категория 7 | 1000 | 3104 |
| Категория 7 | 1050 | 3244 |
| Категория 7 | 1100 | 3385 |
| Категория 7 | 1150 | 3526 |
| Категория 7 | 1200 | 3667 |
| Категория 7 | 1250 | 3807 |
| Категория 7 | 1300 | 3948 |
| Категория 7 | 1350 | 4089 |
| Категория 7 | 1400 | 4230 |
| Категория 7 | 1450 | 4370 |
| Категория 7 | 1500 | 4511 |
| Категория 8 | 400 | 2176 |
| Категория 8 | 450 | 2413 |
| Категория 8 | 500 | 2649 |
| Категория 8 | 550 | 2886 |
| Категория 8 | 600 | 3123 |
| Категория 8 | 650 | 3353 |
| Категория 8 | 700 | 3596 |
| Категория 8 | 750 | 3833 |
| Категория 8 | 800 | 4070 |
| Категория 8 | 850 | 4300 |
| Категория 8 | 900 | 4537 |
| Категория 8 | 950 | 4780 |
| Категория 8 | 1000 | 5017 |
| Категория 8 | 1050 | 5253 |
| Категория 8 | 1100 | 5484 |
| Категория 8 | 1150 | 5720 |
| Категория 8 | 1200 | 5963 |
| Категория 8 | 1250 | 6200 |
| Категория 8 | 1300 | 6430 |
| Категория 8 | 1350 | 6667 |
| Категория 8 | 1400 | 6910 |
| Категория 8 | 1450 | 7147 |
| Категория 8 | 1500 | 7377 |
BESTA STANDART (243 строк)
Базовая высота и доплата за высоту зависит от системы. Габарит кронштейнов отличается от ширины ткани; окончательный размер проверяем перед заказом.
| Ткань | Ширина ткани, мм | Цена, грн/изделие |
|---|---|---|
| Категория 0 | 500 | 640 |
| Категория 0 | 550 | 666 |
| Категория 0 | 600 | 704 |
| Категория 0 | 650 | 736 |
| Категория 0 | 700 | 762 |
| Категория 0 | 750 | 794 |
| Категория 0 | 800 | 826 |
| Категория 0 | 850 | 858 |
| Категория 0 | 900 | 883 |
| Категория 0 | 950 | 915 |
| Категория 0 | 1000 | 941 |
| Категория 0 | 1050 | 979 |
| Категория 0 | 1100 | 1005 |
| Категория 0 | 1150 | 1037 |
| Категория 0 | 1200 | 1063 |
| Категория 0 | 1250 | 1101 |
| Категория 0 | 1300 | 1127 |
| Категория 0 | 1350 | 1159 |
| Категория 0 | 1400 | 1184 |
| Категория 0 | 1450 | 1210 |
| Категория 0 | 1500 | 1248 |
| Категория 0 | 1550 | 1274 |
| Категория 0 | 1600 | 1306 |
| Категория 0 | 1650 | 1338 |
| Категория 0 | 1700 | 1370 |
| Категория 0 | 1750 | 1395 |
| Категория 0 | 1800 | 1427 |
| Категория 1 | 500 | 730 |
| Категория 1 | 550 | 762 |
| Категория 1 | 600 | 800 |
| Категория 1 | 650 | 845 |
| Категория 1 | 700 | 883 |
| Категория 1 | 750 | 915 |
| Категория 1 | 800 | 960 |
| Категория 1 | 850 | 999 |
| Категория 1 | 900 | 1037 |
| Категория 1 | 950 | 1069 |
| Категория 1 | 1000 | 1114 |
| Категория 1 | 1050 | 1152 |
| Категория 1 | 1100 | 1191 |
| Категория 1 | 1150 | 1229 |
| Категория 1 | 1200 | 1267 |
| Категория 1 | 1250 | 1306 |
| Категория 1 | 1300 | 1344 |
| Категория 1 | 1350 | 1382 |
| Категория 1 | 1400 | 1421 |
| Категория 1 | 1450 | 1459 |
| Категория 1 | 1500 | 1504 |
| Категория 1 | 1550 | 1536 |
| Категория 1 | 1600 | 1574 |
| Категория 1 | 1650 | 1613 |
| Категория 1 | 1700 | 1658 |
| Категория 1 | 1750 | 1690 |
| Категория 1 | 1800 | 1728 |
| Категория 2 | 500 | 807 |
| Категория 2 | 550 | 858 |
| Категория 2 | 600 | 903 |
| Категория 2 | 650 | 954 |
| Категория 2 | 700 | 999 |
| Категория 2 | 750 | 1043 |
| Категория 2 | 800 | 1095 |
| Категория 2 | 850 | 1139 |
| Категория 2 | 900 | 1184 |
| Категория 2 | 950 | 1235 |
| Категория 2 | 1000 | 1280 |
| Категория 2 | 1050 | 1325 |
| Категория 2 | 1100 | 1376 |
| Категория 2 | 1150 | 1421 |
| Категория 2 | 1200 | 1466 |
| Категория 2 | 1250 | 1517 |
| Категория 2 | 1300 | 1562 |
| Категория 2 | 1350 | 1606 |
| Категория 2 | 1400 | 1658 |
| Категория 2 | 1450 | 1702 |
| Категория 2 | 1500 | 1747 |
| Категория 2 | 1550 | 1798 |
| Категория 2 | 1600 | 1843 |
| Категория 2 | 1650 | 1894 |
| Категория 2 | 1700 | 1939 |
| Категория 2 | 1750 | 1984 |
| Категория 2 | 1800 | 2035 |
| Категория 3 | 500 | 877 |
| Категория 3 | 550 | 928 |
| Категория 3 | 600 | 986 |
| Категория 3 | 650 | 1037 |
| Категория 3 | 700 | 1095 |
| Категория 3 | 750 | 1146 |
| Категория 3 | 800 | 1197 |
| Категория 3 | 850 | 1255 |
| Категория 3 | 900 | 1306 |
| Категория 3 | 950 | 1363 |
| Категория 3 | 1000 | 1414 |
| Категория 3 | 1050 | 1466 |
| Категория 3 | 1100 | 1523 |
| Категория 3 | 1150 | 1574 |
| Категория 3 | 1200 | 1632 |
| Категория 3 | 1250 | 1690 |
| Категория 3 | 1300 | 1734 |
| Категория 3 | 1350 | 1792 |
| Категория 3 | 1400 | 1843 |
| Категория 3 | 1450 | 1907 |
| Категория 3 | 1500 | 1958 |
| Категория 3 | 1550 | 2003 |
| Категория 3 | 1600 | 2067 |
| Категория 3 | 1650 | 2118 |
| Категория 3 | 1700 | 2176 |
| Категория 3 | 1750 | 2227 |
| Категория 3 | 1800 | 2278 |
| Категория 4 | 500 | 967 |
| Категория 4 | 550 | 1031 |
| Категория 4 | 600 | 1095 |
| Категория 4 | 650 | 1152 |
| Категория 4 | 700 | 1210 |
| Категория 4 | 750 | 1274 |
| Категория 4 | 800 | 1331 |
| Категория 4 | 850 | 1395 |
| Категория 4 | 900 | 1459 |
| Категория 4 | 950 | 1523 |
| Категория 4 | 1000 | 1581 |
| Категория 4 | 1050 | 1645 |
| Категория 4 | 1100 | 1702 |
| Категория 4 | 1150 | 1766 |
| Категория 4 | 1200 | 1830 |
| Категория 4 | 1250 | 1894 |
| Категория 4 | 1300 | 1952 |
| Категория 4 | 1350 | 2009 |
| Категория 4 | 1400 | 2073 |
| Категория 4 | 1450 | 2131 |
| Категория 4 | 1500 | 2201 |
| Категория 4 | 1550 | 2259 |
| Категория 4 | 1600 | 2323 |
| Категория 4 | 1650 | 2381 |
| Категория 4 | 1700 | 2445 |
| Категория 4 | 1750 | 2502 |
| Категория 4 | 1800 | 2566 |
| Категория 5 | 500 | 1120 |
| Категория 5 | 550 | 1197 |
| Категория 5 | 600 | 1274 |
| Категория 5 | 650 | 1357 |
| Категория 5 | 700 | 1434 |
| Категория 5 | 750 | 1510 |
| Категория 5 | 800 | 1587 |
| Категория 5 | 850 | 1670 |
| Категория 5 | 900 | 1741 |
| Категория 5 | 950 | 1824 |
| Категория 5 | 1000 | 1901 |
| Категория 5 | 1050 | 1977 |
| Категория 5 | 1100 | 2061 |
| Категория 5 | 1150 | 2131 |
| Категория 5 | 1200 | 2214 |
| Категория 5 | 1250 | 2285 |
| Категория 5 | 1300 | 2368 |
| Категория 5 | 1350 | 2451 |
| Категория 5 | 1400 | 2521 |
| Категория 5 | 1450 | 2604 |
| Категория 5 | 1500 | 2681 |
| Категория 5 | 1550 | 2758 |
| Категория 5 | 1600 | 2841 |
| Категория 5 | 1650 | 2912 |
| Категория 5 | 1700 | 2995 |
| Категория 5 | 1750 | 3072 |
| Категория 5 | 1800 | 3148 |
| Категория 6 | 500 | 1376 |
| Категория 6 | 550 | 1472 |
| Категория 6 | 600 | 1581 |
| Категория 6 | 650 | 1683 |
| Категория 6 | 700 | 1792 |
| Категория 6 | 750 | 1894 |
| Категория 6 | 800 | 1990 |
| Категория 6 | 850 | 2099 |
| Категория 6 | 900 | 2201 |
| Категория 6 | 950 | 2304 |
| Категория 6 | 1000 | 2406 |
| Категория 6 | 1050 | 2509 |
| Категория 6 | 1100 | 2617 |
| Категория 6 | 1150 | 2720 |
| Категория 6 | 1200 | 2816 |
| Категория 6 | 1250 | 2924 |
| Категория 6 | 1300 | 3027 |
| Категория 6 | 1350 | 3136 |
| Категория 6 | 1400 | 3238 |
| Категория 6 | 1450 | 3334 |
| Категория 6 | 1500 | 3443 |
| Категория 6 | 1550 | 3545 |
