Рамкові, ролетні, розсувні, плісе та сітки на магнітах — для різних вікон і дверей потрібні різні конструкції. У таблицях збережено власні мінімальні площі програм.
Москітна сітка під тип вікна
Вибір кріплення, полотна й рамки залежить від конструкції та способу відкривання. Для дверей потрібне окреме рішення.
Для розрахунку вкажіть приблизні розміри та комплектацію. Остаточну ціну уточнюємо після погодження деталей.
Ціни наведено у гривнях. Дата перерахунку: 16.10.2026. Для єврових позицій використано курс НБУ 50,3081 грн/€. Для доларових — розрахунковий курс 45,70 грн/$. Це орієнтир для зазначеної комплектації; монтаж, доставка, нестандартні розміри та додаткові елементи перевіряємо в окремому розрахунку. Практично весь асортимент є в наявності або під замовлення; конкретний залишок і колір уточнюємо.
Як обрати
Спочатку визначте тип прорізу й спосіб відкривання. Потім оберіть полотно, колір профілю та кріплення. Для дверної системи важливі прохід, нижня рейка й місце для паркування стулки. Ціна рейки за погонний метр не є ціною полотна за м².
Віконні сітки (23 рядків)
| Конструкція | Колір / варіант | Ціна, грн | За | Мінімум |
|---|---|---|---|---|
| Економ | білий | 546 | м² | S ≥ 0,7 м² |
| Економ | коричневий | 560 | м² | S ≥ 0,7 м² |
| Стандарт ПЛЮС | білий | 560 | м² | S ≥ 0,7 м² |
| Стандарт ПЛЮС | коричневий | 588 | м² | S ≥ 0,7 м² |
| Стандарт ПЛЮС | антрацит | 616 | м² | S ≥ 0,7 м² |
| Ексклюзив | білий (9016), коричневий (8017), антрацит (7016) | 980 | м² | S ≥ 0,7 м² |
| Преміум НОВИЙ | білий (9016), антрацит (7016), золотий дуб, горіх | 1120 | м² | S ≥ 0,7 м² |
| Еліт | білий 9016, коричневий 8017,темно-кор 8022, антрацит 7016, | 1260 | м² | S ≥ 0,7 м² |
| Еліт | чорний 9004, срібний 9006, | 1400 | м² | S ≥ 0,7 м² |
| Звичайна | білий (9016) | 4200 | м² | S ≥ 0,75 м² |
| Звичайна | коричневий (8019) | 4550 | м² | S ≥ 0,75 м² |
| Звичайна | антрацит (7016) | 4830 | м² | S ≥ 0,75 м² |
| Звичайна | золотий дуб, горіх | 5180 | м² | S ≥ 0,75 м² |
| Звичайна | гальмівний механізм (min ширина 500 мм) | 812 | шт. | S ≥ 0,75 м² |
| Гакова | білий (9016) | 4550 | м² | S ≥ 0,75 м² |
| Гакова | коричневий (8019) | 4830 | м² | S ≥ 0,75 м² |
| Гакова | антрацит (7016) | 5180 | м² | S ≥ 0,75 м² |
| Гакова | золотий дуб, горіх | 5600 | м² | S ≥ 0,75 м² |
| Гакова | гальмівний механізм (min ширина 500 мм) | 812 | шт. | S ≥ 0,75 м² |
| Для алюмінієвих вікон Еліт | білий (9016) | 2240 | м² | S ≥ 0,7 м² |
| Для алюмінієвих вікон Еліт | коричневий (8019) | 2310 | м² | S ≥ 0,7 м² |
| Для алюмінієвих вікон Еліт | антрацит (7016) | 2520 | м² | S ≥ 0,7 м² |
| Для алюмінієвих вікон Еліт | чорна (9005) | 2660 | м² | S ≥ 0,7 м² |
Дверні сітки (48 рядків)
| Конструкція | Колір / варіант | Ціна, грн | За | Мінімум |
|---|---|---|---|---|
| Еліт (з суцільною рамою) | антрацит (7016) | 8680 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Еліт (з суцільною рамою) | зол дуб, горіх (структура дерева) | 9240 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Еліт (з п-подібною рамою) | антрацит (7016) | 7770 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Еліт (з п-подібною рамою) | зол дуб, горіх (структура дерева) | 8680 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Еліт | антрацит (7016) | 4690 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Еліт | зол дуб, горіх (структура дерева) | 5390 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Преміум | білий (9016) | 3080 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Преміум | світл.коричн (8003), коричн (8017) | 3220 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Преміум | антрацит (7016), чорний (9004) | 3528 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Ексклюзив | білий (9016) | 1540 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Ексклюзив | коричневий (8017) | 1610 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Ексклюзив | антрацит (7016) | 1764 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Стандарт | білий | 770 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Стандарт | коричневий | 812 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Дверна РОЗСУВНА Еліт | біла (9016) І стулкова | 3822 | м² | S ≥ 2,3 м² |
| Дверна РОЗСУВНА Еліт | коричнева (8019) І стулкова | 3969 | м² | S ≥ 2,3 м² |
| Дверна РОЗСУВНА Еліт | антрацит (7016) І стулкова | 4116 | м² | S ≥ 2,3 м² |
| Дверна РОЗСУВНА Еліт | біла (9016) ІІ стулкова | 5145 | м² | S ≥ 2,3 м² |
| Дверна РОЗСУВНА Еліт | коричнева (8019) ІІ стулкова | 5292 | м² | S ≥ 2,3 м² |
| Дверна РОЗСУВНА Еліт | антрацит (7016) ІІ стулкова | 5439 | м² | S ≥ 2,3 м² |
| Дверна РОЗСУВНА Еліт | біла (9016) ІІІ стулкова | 7056 | м² | S ≥ 2,3 м² |
| Дверна РОЗСУВНА Еліт | коричнева (8019) ІІІ стулкова | 7203 | м² | S ≥ 2,3 м² |
| Дверна РОЗСУВНА Еліт | антрацит (7016) ІІІ стулкова | 7350 | м² | S ≥ 2,3 м² |
| Дверна СЛАЙДЕР (профіль Преміум) | грн./м² стулки А ˣ В білий (9016) | 3080 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверна СЛАЙДЕР (профіль Преміум) | грн./м.пог рейки С | 1540 | пог.м | S ≥ 1,5 м² |
| Дверна СЛАЙДЕР (профіль Преміум) | грн./м² стулки А ˣ В світл.коричн (8003), коричн (8017) | 3220 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверна СЛАЙДЕР (профіль Преміум) | грн./м.пог рейки С | 1617 | пог.м | S ≥ 1,5 м² |
| Дверна СЛАЙДЕР (профіль Преміум) | грн./м² стулки А ˣ В антрацит (7016) | 3528 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверна СЛАЙДЕР (профіль Преміум) | грн./м.пог рейки С | 1841 | пог.м | S ≥ 1,5 м² |
| Дверна ПЛІСЕ Еліт | біла (9016) І стулкова | 6321 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверна ПЛІСЕ Еліт | коричнева (8019) І стулкова | 6569 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверна ПЛІСЕ Еліт | антрацит (7016) І стулкова | 6615 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверна ПЛІСЕ Еліт | чорна (9005) І стулкова | 6762 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверна ПЛІСЕ Еліт | біла (9016) ІІ стулкова | 8820 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверна ПЛІСЕ Еліт | коричнева (8019) ІІ стулкова | 8967 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверна ПЛІСЕ Еліт | антрацит (7016) ІІ стулкова | 9114 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверна ПЛІСЕ Еліт | чорна (9005) ІІ стулкова | 9261 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверна ПЛІСЕ Еліт | біла (9016) ІІ стулкова кутова | 9702 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверна ПЛІСЕ Еліт | коричнева (8019) ІІ стулкова кутова | 9849 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверна ПЛІСЕ Еліт | антрацит (7016) ІІ стулкова кутова | 9996 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверна ПЛІСЕ Еліт | чорна (9005) ІІ стулкова кутова | 10143 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверна ПЛІСЕ Стандарт | біла (9016) І стулкова | 4130 | м² | S ≥ 0,9 м² !!! |
| Дверна ПЛІСЕ Стандарт | коричнева (8014) І стулкова | 4270 | м² | S ≥ 0,9 м² !!! |
| Дверна ПЛІСЕ Стандарт | антрацит (7016) І стулкова | 4410 | м² | S ≥ 0,9 м² !!! |
| Дверна ПЛІСЕ Стандарт | біла (9016) ІІ стулкова | 4830 | м² | S ≥ 0,9 м² !!! |
| Дверна ПЛІСЕ Стандарт | коричнева (8014) ІІ стулкова | 4970 | м² | S ≥ 0,9 м² !!! |
| Дверна ПЛІСЕ Стандарт | антрацит (7016) ІІ стулкова | 5110 | м² | S ≥ 0,9 м² !!! |
| Дверна НА МАГНІТАХ | сірий | 672 | шт. | S ≥ 0,9 м² !!! |
Полотна та конструкції партнерської програми (57 рядків)
Сітки «антипил» та посилені полотна — різні вироби. Сітка не є захистом дитини чи тварини від падіння; для цієї задачі потрібне окреме рішення.
| Конструкція / полотно | Грн/м² |
|---|---|
| синакс белый антипыль | 1555 |
| синакс белый антикошка металл | 1344 |
| синакс белый антикошка пласт | 1002 |
| синакс коричневый стандарт | 372 |
| синакс коричневый антипыль | 1472 |
| синакс коричневый антикошка металл | 1344 |
| синакс коричневый антикошка пласт | 1002 |
| синакс серый стандарт | 526 |
| синакс серый антипыль | 1472 |
| синакс серый антикошка металл | 1536 |
| синакс антрацит стандарт | 526 |
| синакс антрацит антипыль | 1536 |
| синакс антрацит антикошка металл | 1536 |
| синакс с открыванием белый антипыль | 1574 |
| синакс с открыванием белый антикошка металл | 1382 |
| синакс с открыванием белый антикошка пласт | 1043 |
| синакс с открыванием коричневый стандарт | 406 |
| синакс с открыванием коричневый антипыль | 1574 |
| синакс с открыванием коричневый антикошка металл | 1382 |
| синакс с открыванием коричневый антикошка пласт | 1043 |
| синакс с открыванием серый стандарт | 526 |
| синакс с открыванием серый антипыль | 1574 |
| синакс с открыванием серый антикошка металл | 1574 |
| синакс с открыванием антрацит стандарт | 551 |
| синакс с открыванием антрацит антипыль | 1574 |
| синакс с открыванием антрацит антикошка металл | 1574 |
| анвис белый антипыль | 1472 |
| анвис белый антикошка металл | 1344 |
| анвис белый антикошка пласт | 1002 |
| анвис коричневый стандарт | 394 |
| анвис коричневый антипыль | 1472 |
| анвис коричневый антикошка металл | 1344 |
| анвис коричневый антикошка пласт | 1002 |
| анвис серый стандарт | 526 |
| анвис серый антипыль | 1536 |
| анвис серый антикошка пласт | 1536 |
| анвис антрацит стандарт | 1002 |
| анвис антрацит антипыль | 526 |
| анвис антрацит антикошка металл | 1536 |
| анвис антрацит антикошка пласт | 1536 |
| анвис золотой дуб стандарт | 1002 |
| анвис золотой дуб антипыль | 705 |
| дверная белый антипыль | 1002 |
| дверная белый антикошка металл | 2515 |
| дверная белый антикошка пласт | 2451 |
| дверная коричневый стандарт | 1255 |
| дверная коричневый антипыль | 583 |
| дверная коричневый антикошка металл | 2515 |
| дверная коричневый антикошка пласт | 2451 |
| дверная антрацит стандарт | 1255 |
| дверная антрацит антипыль | 1229 |
| дверная антрацит антикошка металл | 2707 |
| дверная антрацит антикошка пласт | 2643 |
| дверная серый стандарт | 1255 |
| дверная серый антипыль | 1229 |
| дверная серый антикошка металл | 2707 |
| сетка VSN белый стандарт | 2643 |
Додаткові варіанти та позначення (38 рядків)
| Профіль | Колір / код | Група |
|---|---|---|
| ПАТРИОТ | белый | белый |
| Сауберг | белый матовый | белый матовый |
| Сауберг | белый глянец | белый глянец |
| Сауберг | белый дуб матовый | цветной матовый |
| Сауберг | мрамор матовый | цветной матовый |
| Сауберг | золотой дуб матовый | цветной матовый |
| Сауберг | орех матовый | цветной матовый |
| Сауберг | антрацит матовый | цветной матовый |
| Сауберг | мрамор глянец | цветной глянец |
| Сауберг | золотой дуб глянец | цветной глянец |
| Сауберг | орех глянец | цветной глянец |
| FACHMANN | белый стандарт | белый стандарт |
| FACHMANN | белый сатин | белый сатин |
| FACHMANN | белый глянец | белый глянец |
| FACHMANN | белый Elesgo глянец | эксклюзив |
| FACHMANN | антрацит матовый | цветной матовый |
| FACHMANN | полярный дуб матовый | цветной матовый |
| FACHMANN | темный дуб матовый | цветной матовый |
| FACHMANN | золотой дуб матовый | цветной матовый |
| FACHMANN | орех матовый | цветной матовый |
| FACHMANN | махагон матовый | цветной матовый |
| FACHMANN | мрамор матовый | цветной матовый |
| FACHMANN | дуб сонома матовый | цветной матовый |
| FACHMANN | графит матовый | цветной матовый |
| PLASTOLIT | белый матовый | белый матовый |
| PLASTOLIT | серый мрамор матовый | цветной матовый |
| PLASTOLIT | золотой дуб матовый | цветной матовый |
| PLASTOLIT | венге матовый | цветной матовый |
| PLASTOLIT | белый дуб матовый | цветной матовый |
| PLASTOLIT | белый глянец | белый глянец |
| PLASTOLIT | серый мрамор глянец | цветной глянец |
| PLASTOLIT | золотой дуб глянец | цветной глянец |
| PLASTOLIT | венге глянец | цветной глянец |
| PLASTOLIT | рустикальный дуб глянец | цветной глянец |
| PLASTOLIT | мрамор могул глянец | цветной глянец |
| PLASTOLIT | аликанде мрамор глянец | цветной глянец |
| PLASTOLIT | бежевый глянец | цветной глянец |
| PLASTOLIT | марзена мрамор глянец | цветной глянец |
Додаткові варіанти та позначення (39 рядків)
| Назва |
|---|
| м/с полотно |
| профиль м/с наружн. |
| м/с шнур |
| комплект крепл. Синакс |
| м/с ручка |
| шуруп без сверла 3,5*9,5 |
| м/с угол наружн. |
| уп.плёнка |
| работа |
| петля опция |
| защёлка опция |
| ручка опция |
| уголок синакс внутр. (45*) |
| синакс |
| синакс |
| синакс |
| синакс |
| синакс 45 |
| анвис |
| анвис |
| анвис |
| анвис |
| анвис |
| безкаркасная |
| безкаркасная |
| дверная |
| дверная |
| дверная |
| дверная |
| дверная 45 |
| сетка VSN |
| сетка VSN |
| сетка VSN |
| безкаркасная |
| м/с полотно |
| упаковка |
| липучка (мама+папа) |
| работа с порезкой |
| работа без порезки |
Додаткові варіанти та позначення (36 рядків)
| Категорія | Назва | Код |
|---|---|---|
| Комплектація антимоскітних сіток | Профіль м/с зовнішній "Сінакс | Профіль м/с зовнішній "Сінакс |
| Комплектація антимоскітних сіток | Профіль м/с внутрішній "Анвіс" | Профіль м/с внутрішній "Анвіс" |
| Комплектація антимоскітних сіток | Профіль м/с дверний | Профіль м/с дверний |
| Комплектація антимоскітних сіток | компл. кріплення Сінакс | компл. кріплення Сінакс |
| Комплектація антимоскітних сіток | м\с ручка під саморіз | м\с ручка під саморіз |
| Комплектація антимоскітних сіток | м\с ручка металева (оберіть колір) | м\с ручка металева (оберіть колір) |
| Комплектація антимоскітних сіток | м\с ручка під шнур | м\с ручка під шнур |
| Комплектація антимоскітних сіток | м/с ручка-кільце з основою прозора | м/с ручка-кільце з основою прозора |
| Комплектація антимоскітних сіток | м\с кут зовнішній 10*20 | м\с кут зовнішній 10*20 |
| Комплектація антимоскітних сіток | м\с кут внутрішній 10*30 | м\с кут внутрішній 10*30 |
| Комплектація антимоскітних сіток | м\с кут дверний 17*25 | м\с кут дверний 17*25 |
| Комплектація антимоскітних сіток | Петля м/с віконна | Петля м/с віконна |
| Комплектація антимоскітних сіток | Петля м/с дверна | Петля м/с дверна |
| Комплектація антимоскітних сіток | Петля підпружинена з металевою віссю (зміщення 25 мм) | Петля підпружинена з металевою віссю (зміщення 25 мм) |
| Комплектація антимоскітних сіток | Петля з металевою віссю (зміщення 25 мм) | Петля з металевою віссю (зміщення 25 мм) |
| Комплектація антимоскітних сіток | Засувка м/с віконна | Засувка м/с віконна |
| Комплектація антимоскітних сіток | Засувка м/с дверна | Засувка м/с дверна |
| Комплектація антимоскітних сіток | засувка м/с магнітна 10*20 біла | засувка м/с магнітна 10*20 біла |
| Комплектація антимоскітних сіток | засувка м/с магнітна 17*25 біла | засувка м/с магнітна 17*25 біла |
| Комплектація антимоскітних сіток | Ручка м/с дверна пласка | Ручка м/с дверна пласка |
| Комплектація антимоскітних сіток | Ручка м/с дверна Г-обр 17*25 | Ручка м/с дверна Г-обр 17*25 |
| Комплектація антимоскітних сіток | Ручка м/с віконна Г-обр 10*20 | Ручка м/с віконна Г-обр 10*20 |
| Комплектація антимоскітних сіток | Полотно 1,4м*30 м.пог | Полотно 1,4м*30 м.пог |
| Комплектація антимоскітних сіток | Полотно 1,6м*30 м.пог | Полотно 1,6м*30 м.пог |
| Комплектація антимоскітних сіток | м\с шнур білий | м\с шнур білий |
| Комплектація антимоскітних сіток | кронштейн пластиковий 3к білий | кронштейн пластиковий 3к білий |
| Комплектація антимоскітних сіток | кронштейн пластиковий 3к чорний | кронштейн пластиковий 3к чорний |
| Комплектація антимоскітних сіток | Клямер (Z-кріплення) 3к | Клямер (Z-кріплення) 3к |
| Комплектація антимоскітних сіток | Клямер (Z-кріплення) 5к | Клямер (Z-кріплення) 5к |
| Комплектація антимоскітних сіток | Полотно антикішка пласт, рулон (30 м) | Полотно антикішка пласт, рулон (30 м) |
| Комплектація антимоскітних сіток | Метал. куточки | Метал. куточки |
| Комплектація антимоскітних сіток | Шуруп балк.двері 3.9*16 | Шуруп балк.двері 3.9*16 |
| Комплектація антимоскітних сіток | Шуруп балк.двері 4*25 | Шуруп балк.двері 4*25 |
| Комплектація антимоскітних сіток | Саморіз 3,5*9,5 з буром | Саморіз 3,5*9,5 з буром |
| Комплектація антимоскітних сіток | Саморіз 3,5*9,5 без бура | Саморіз 3,5*9,5 без бура |
| Комплектація антимоскітних сіток | Ролик для закатки м/с | Ролик для закатки м/с |
Додаткові варіанти та позначення (8 рядків)
| Система |
|---|
| Економ (кріплення на кишеньки) |
| Стандарт ПЛЮС (тримачі) |
| Ексклюзив |
| Преміум НОВИЙ |
| Еліт |
| Віконна ролетна (профіль Еліт) |
| Гакова (з нижньою планкою, мансардне вікно) |
| Для алюмінієвих вікон Еліт |
Додаткові варіанти та позначення (11 рядків)
| Система |
|---|
| Еліт (суцільна рама) |
| Еліт (П-подібна рама) |
| Еліт |
| Преміум |
| Ексклюзив |
| Стандарт |
| Дверна РОЗСУВНА Еліт (S≥2,3 м²) |
| Дверна СЛАЙДЕР (профіль Преміум, S≥1,5 м²) |
| Дверна ПЛІСЕ Еліт (S≥1,5 м²) |
| Дверна ПЛІСЕ Стандарт (S≥0,9 м²) |
| Дверна НА МАГНІТАХ |
Додаткові елементи дверних сіток (7 рядків)
Отвір для тварин у цій програмі замовляється лише з полікарбонатним відкопувачем; сумісність перевіряємо за конструкцією.
| Елемент | Грн/шт. |
|---|---|
| Отвір для тварин 215/240 мм | 839 |
| Отвір для тварин 310/384 мм | 2239 |
| Отвір для тварин 412/482 мм | 2799 |
| Полікарбонатний відкопувач 150 мм | 700 |
| Полікарбонатний відкопувач 350 мм | 840 |
| Полікарбонатний відкопувач 500 мм | 980 |
| Полікарбонатний відкопувач 800 мм | 1120 |
Потрібен точний розрахунок? Надішліть розміри та потрібну комплектацію або телефонуйте 0673950800, 0680089727. Магазин ФАРТ: Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 43д.