Рамочные, рулонные, раздвижные, плиссе и сетки на магнитах — для разных окон и дверей нужны разные конструкции. В таблицах сохранены собственные минимальные площади программ.
Москитная сетка под тип окна
Выбор крепления, полотна и рамки зависит от конструкции и способа открывания. Для дверей нужно отдельное решение.
Для расчёта укажите примерные размеры и комплектацию. Окончательную цену уточняем после согласования деталей.
Цены указаны в гривнах. Дата перерасчёта: 16.10.2026. Для евровых позиций использован курс НБУ 50,3081 грн/€. Для долларовых — расчётный курс 45,70 грн/$. Это ориентир для указанной комплектации; монтаж, доставка, нестандартные размеры и дополнительные элементы проверяются в отдельном расчёте. Практически весь ассортимент есть в наличии или под заказ; конкретный остаток и цвет уточняем.
Як обрати
Сначала определите тип проёма и способ открывания. Затем выберите полотно, цвет профиля и крепление. Для дверной системы важны проход, нижняя рейка и место для парковки створки. Цена рейки за погонный метр не является ценой полотна за м².
Оконные сетки (23 строк)
| Конструкция | Цвет / вариант | Цена, грн | За | Минимум |
|---|---|---|---|---|
| Економ | белый | 546 | м² | S ≥ 0,7 м² |
| Економ | коричневий | 560 | м² | S ≥ 0,7 м² |
| Стандарт ПЛЮС | белый | 560 | м² | S ≥ 0,7 м² |
| Стандарт ПЛЮС | коричневий | 588 | м² | S ≥ 0,7 м² |
| Стандарт ПЛЮС | антрацит | 616 | м² | S ≥ 0,7 м² |
| Ексклюзив | белый (9016), коричневый (8017), антрацит (7016) | 980 | м² | S ≥ 0,7 м² |
| Премиум НОВЫЙ | белый (9016), антрацит (7016), золотой дуб, орех | 1120 | м² | S ≥ 0,7 м² |
| Элит | белый 9016, коричневый 8017, тёмно-кор 8022, антрацит 7016, | 1260 | м² | S ≥ 0,7 м² |
| Элит | чёрный 9004, серебристый 9006, | 1400 | м² | S ≥ 0,7 м² |
| Звичайна | белый (9016) | 4200 | м² | S ≥ 0,75 м² |
| Звичайна | коричневий (8019) | 4550 | м² | S ≥ 0,75 м² |
| Звичайна | антрацит (7016) | 4830 | м² | S ≥ 0,75 м² |
| Звичайна | золотой дуб, орех | 5180 | м² | S ≥ 0,75 м² |
| Звичайна | тормозной механизм (min ширина 500 мм) | 812 | шт. | S ≥ 0,75 м² |
| Гакова | белый (9016) | 4550 | м² | S ≥ 0,75 м² |
| Гакова | коричневий (8019) | 4830 | м² | S ≥ 0,75 м² |
| Гакова | антрацит (7016) | 5180 | м² | S ≥ 0,75 м² |
| Гакова | золотой дуб, орех | 5600 | м² | S ≥ 0,75 м² |
| Гакова | тормозной механизм (min ширина 500 мм) | 812 | шт. | S ≥ 0,75 м² |
| Для алюминиевых окон Элит | белый (9016) | 2240 | м² | S ≥ 0,7 м² |
| Для алюминиевых окон Элит | коричневий (8019) | 2310 | м² | S ≥ 0,7 м² |
| Для алюминиевых окон Элит | антрацит (7016) | 2520 | м² | S ≥ 0,7 м² |
| Для алюминиевых окон Элит | чорна (9005) | 2660 | м² | S ≥ 0,7 м² |
Дверные сетки (48 строк)
| Конструкция | Цвет / вариант | Цена, грн | За | Минимум |
|---|---|---|---|---|
| Элит (со сплошной рамой) | антрацит (7016) | 8680 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Элит (со сплошной рамой) | зол дуб, орех (структура дерева) | 9240 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Элит (с П-образной рамой) | антрацит (7016) | 7770 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Элит (с П-образной рамой) | зол дуб, орех (структура дерева) | 8680 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Элит | антрацит (7016) | 4690 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Элит | зол дуб, орех (структура дерева) | 5390 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Премиум | белый (9016) | 3080 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Премиум | светл.коричн (8003), коричн (8017) | 3220 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Премиум | антрацит (7016), чорний (9004) | 3528 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Ексклюзив | белый (9016) | 1540 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Ексклюзив | коричневий (8017) | 1610 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Ексклюзив | антрацит (7016) | 1764 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Стандарт | белый | 770 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Стандарт | коричневий | 812 | м² | S ≥ 1,2 м² |
| Дверная РАЗДВИЖНАЯ Элит | белая (9016) I створчатая | 3822 | м² | S ≥ 2,3 м² |
| Дверная РАЗДВИЖНАЯ Элит | коричневая (8019) I створчатая | 3969 | м² | S ≥ 2,3 м² |
| Дверная РАЗДВИЖНАЯ Элит | антрацит (7016) I створчатая | 4116 | м² | S ≥ 2,3 м² |
| Дверная РАЗДВИЖНАЯ Элит | белая (9016) II створчатая | 5145 | м² | S ≥ 2,3 м² |
| Дверная РАЗДВИЖНАЯ Элит | коричневая (8019) II створчатая | 5292 | м² | S ≥ 2,3 м² |
| Дверная РАЗДВИЖНАЯ Элит | антрацит (7016) II створчатая | 5439 | м² | S ≥ 2,3 м² |
| Дверная РАЗДВИЖНАЯ Элит | белая (9016) III створчатая | 7056 | м² | S ≥ 2,3 м² |
| Дверная РАЗДВИЖНАЯ Элит | коричневая (8019) III створчатая | 7203 | м² | S ≥ 2,3 м² |
| Дверная РАЗДВИЖНАЯ Элит | антрацит (7016) III створчатая | 7350 | м² | S ≥ 2,3 м² |
| Дверная СЛАЙДЕР (профиль Премиум) | грн./м² створки А ˣ В белый (9016) | 3080 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверная СЛАЙДЕР (профиль Премиум) | грн./м.пог рейки С | 1540 | пог.м | S ≥ 1,5 м² |
| Дверная СЛАЙДЕР (профиль Премиум) | грн./м² створки А ˣ В светл.коричн (8003), коричн (8017) | 3220 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверная СЛАЙДЕР (профиль Премиум) | грн./м.пог рейки С | 1617 | пог.м | S ≥ 1,5 м² |
| Дверная СЛАЙДЕР (профиль Премиум) | грн./м² стулки А ˣ В антрацит (7016) | 3528 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверная СЛАЙДЕР (профиль Премиум) | грн./м.пог рейки С | 1841 | пог.м | S ≥ 1,5 м² |
| Дверная ПЛИССЕ Элит | белая (9016) I створчатая | 6321 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверная ПЛИССЕ Элит | коричневая (8019) I створчатая | 6569 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверная ПЛИССЕ Элит | антрацит (7016) I створчатая | 6615 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверная ПЛИССЕ Элит | чёрная (9005) I створчатая | 6762 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверная ПЛИССЕ Элит | белая (9016) II створчатая | 8820 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверная ПЛИССЕ Элит | коричневая (8019) II створчатая | 8967 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверная ПЛИССЕ Элит | антрацит (7016) II створчатая | 9114 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверная ПЛИССЕ Элит | чёрная (9005) II створчатая | 9261 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверная ПЛИССЕ Элит | белая (9016) II створчатая угловая | 9702 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверная ПЛИССЕ Элит | коричневая (8019) II створчатая угловая | 9849 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверная ПЛИССЕ Элит | антрацит (7016) II створчатая угловая | 9996 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверная ПЛИССЕ Элит | чёрная (9005) II створчатая угловая | 10143 | м² | S ≥ 1,5 м² |
| Дверная ПЛИССЕ Стандарт | белая (9016) I створчатая | 4130 | м² | S ≥ 0,9 м² !!! |
| Дверная ПЛИССЕ Стандарт | коричневая (8014) I створчатая | 4270 | м² | S ≥ 0,9 м² !!! |
| Дверная ПЛИССЕ Стандарт | антрацит (7016) I створчатая | 4410 | м² | S ≥ 0,9 м² !!! |
| Дверная ПЛИССЕ Стандарт | белая (9016) II створчатая | 4830 | м² | S ≥ 0,9 м² !!! |
| Дверная ПЛИССЕ Стандарт | коричневая (8014) II створчатая | 4970 | м² | S ≥ 0,9 м² !!! |
| Дверная ПЛИССЕ Стандарт | антрацит (7016) II створчатая | 5110 | м² | S ≥ 0,9 м² !!! |
| Дверная НА МАГНИТАХ | серый | 672 | шт. | S ≥ 0,9 м² !!! |
Полотна и конструкции партнёрской программы (57 строк)
Сетки «антипыль» и усиленные полотна — разные изделия. Сетка не является защитой ребёнка или животного от падения; для этой задачи нужно отдельное решение.
| Конструкция / полотно | Грн/м² |
|---|---|
| синакс белый антипыль | 1555 |
| синакс белый антикошка металл | 1344 |
| синакс белый антикошка пласт | 1002 |
| синакс коричневый стандарт | 372 |
| синакс коричневый антипыль | 1472 |
| синакс коричневый антикошка металл | 1344 |
| синакс коричневый антикошка пласт | 1002 |
| синакс серый стандарт | 526 |
| синакс серый антипыль | 1472 |
| синакс серый антикошка металл | 1536 |
| синакс антрацит стандарт | 526 |
| синакс антрацит антипыль | 1536 |
| синакс антрацит антикошка металл | 1536 |
| синакс с открыванием белый антипыль | 1574 |
| синакс с открыванием белый антикошка металл | 1382 |
| синакс с открыванием белый антикошка пласт | 1043 |
| синакс с открыванием коричневый стандарт | 406 |
| синакс с открыванием коричневый антипыль | 1574 |
| синакс с открыванием коричневый антикошка металл | 1382 |
| синакс с открыванием коричневый антикошка пласт | 1043 |
| синакс с открыванием серый стандарт | 526 |
| синакс с открыванием серый антипыль | 1574 |
| синакс с открыванием серый антикошка металл | 1574 |
| синакс с открыванием антрацит стандарт | 551 |
| синакс с открыванием антрацит антипыль | 1574 |
| синакс с открыванием антрацит антикошка металл | 1574 |
| анвис белый антипыль | 1472 |
| анвис белый антикошка металл | 1344 |
| анвис белый антикошка пласт | 1002 |
| анвис коричневый стандарт | 394 |
| анвис коричневый антипыль | 1472 |
| анвис коричневый антикошка металл | 1344 |
| анвис коричневый антикошка пласт | 1002 |
| анвис серый стандарт | 526 |
| анвис серый антипыль | 1536 |
| анвис серый антикошка пласт | 1536 |
| анвис антрацит стандарт | 1002 |
| анвис антрацит антипыль | 526 |
| анвис антрацит антикошка металл | 1536 |
| анвис антрацит антикошка пласт | 1536 |
| анвис золотой дуб стандарт | 1002 |
| анвис золотой дуб антипыль | 705 |
| дверная белый антипыль | 1002 |
| дверная белый антикошка металл | 2515 |
| дверная белый антикошка пласт | 2451 |
| дверная коричневый стандарт | 1255 |
| дверная коричневый антипыль | 583 |
| дверная коричневый антикошка металл | 2515 |
| дверная коричневый антикошка пласт | 2451 |
| дверная антрацит стандарт | 1255 |
| дверная антрацит антипыль | 1229 |
| дверная антрацит антикошка металл | 2707 |
| дверная антрацит антикошка пласт | 2643 |
| дверная серый стандарт | 1255 |
| дверная серый антипыль | 1229 |
| дверная серый антикошка металл | 2707 |
| сетка VSN белый стандарт | 2643 |
Дополнительные варианты и обозначения (38 строк)
| Профиль | Цвет / код | Група |
|---|---|---|
| ПАТРИОТ | белый | белый |
| Сауберг | белый матовый | белый матовый |
| Сауберг | белый глянец | белый глянец |
| Сауберг | белый дуб матовый | цветной матовый |
| Сауберг | мрамор матовый | цветной матовый |
| Сауберг | золотой дуб матовый | цветной матовый |
| Сауберг | орех матовый | цветной матовый |
| Сауберг | антрацит матовый | цветной матовый |
| Сауберг | мрамор глянец | цветной глянец |
| Сауберг | золотой дуб глянец | цветной глянец |
| Сауберг | орех глянец | цветной глянец |
| FACHMANN | белый стандарт | белый стандарт |
| FACHMANN | белый сатин | белый сатин |
| FACHMANN | белый глянец | белый глянец |
| FACHMANN | белый Elesgo глянец | эксклюзив |
| FACHMANN | антрацит матовый | цветной матовый |
| FACHMANN | полярный дуб матовый | цветной матовый |
| FACHMANN | темный дуб матовый | цветной матовый |
| FACHMANN | золотой дуб матовый | цветной матовый |
| FACHMANN | орех матовый | цветной матовый |
| FACHMANN | махагон матовый | цветной матовый |
| FACHMANN | мрамор матовый | цветной матовый |
| FACHMANN | дуб сонома матовый | цветной матовый |
| FACHMANN | графит матовый | цветной матовый |
| PLASTOLIT | белый матовый | белый матовый |
| PLASTOLIT | серый мрамор матовый | цветной матовый |
| PLASTOLIT | золотой дуб матовый | цветной матовый |
| PLASTOLIT | венге матовый | цветной матовый |
| PLASTOLIT | белый дуб матовый | цветной матовый |
| PLASTOLIT | белый глянец | белый глянец |
| PLASTOLIT | серый мрамор глянец | цветной глянец |
| PLASTOLIT | золотой дуб глянец | цветной глянец |
| PLASTOLIT | венге глянец | цветной глянец |
| PLASTOLIT | рустикальный дуб глянец | цветной глянец |
| PLASTOLIT | мрамор могул глянец | цветной глянец |
| PLASTOLIT | аликанде мрамор глянец | цветной глянец |
| PLASTOLIT | бежевый глянец | цветной глянец |
| PLASTOLIT | марзена мрамор глянец | цветной глянец |
Дополнительные варианты и обозначения (39 строк)
| Назва |
|---|
| м/с полотно |
| профиль м/с наружн. |
| м/с шнур |
| комплект крепл. Синакс |
| м/с ручка |
| шуруп без сверла 3,5*9,5 |
| м/с угол наружн. |
| уп.плёнка |
| работа |
| петля опция |
| защёлка опция |
| ручка опция |
| уголок синакс внутр. (45*) |
| синакс |
| синакс |
| синакс |
| синакс |
| синакс 45 |
| анвис |
| анвис |
| анвис |
| анвис |
| анвис |
| безкаркасная |
| безкаркасная |
| дверная |
| дверная |
| дверная |
| дверная |
| дверная 45 |
| сетка VSN |
| сетка VSN |
| сетка VSN |
| безкаркасная |
| м/с полотно |
| упаковка |
| липучка (мама+папа) |
| работа с порезкой |
| работа без порезки |
Дополнительные варианты и обозначения (36 строк)
| Категория | Назва | Код |
|---|---|---|
| Комплектация антимоскитных сеток | Профиль м/с наружный «Синакс | Профиль м/с наружный «Синакс |
| Комплектация антимоскитных сеток | Профиль м/с внутренний «Анвис» | Профиль м/с внутренний «Анвис» |
| Комплектация антимоскитных сеток | Профиль м/с дверной | Профиль м/с дверной |
| Комплектация антимоскитных сеток | компл. крепления Синакс | компл. крепления Синакс |
| Комплектация антимоскитных сеток | мс ручка под саморез | мс ручка под саморез |
| Комплектация антимоскитных сеток | мс ручка металлическая (выберите цвет) | мс ручка металлическая (выберите цвет) |
| Комплектация антимоскитных сеток | мс ручка под шнур | мс ручка под шнур |
| Комплектация антимоскитных сеток | м/с ручка-кольцо с основой прозрачная | м/с ручка-кольцо с основой прозрачная |
| Комплектация антимоскитных сеток | мс угол наружный 10*20 | мс угол наружный 10*20 |
| Комплектация антимоскитных сеток | мс угол внутренний 10*30 | мс угол внутренний 10*30 |
| Комплектация антимоскитных сеток | мс кут дверний 17*25 | мс кут дверний 17*25 |
| Комплектация антимоскитных сеток | Петля м/с оконная | Петля м/с оконная |
| Комплектация антимоскитных сеток | Петля м/с дверна | Петля м/с дверна |
| Комплектация антимоскитных сеток | Петля подпружиненная с металлической осью (смещение 25 мм) | Петля подпружиненная с металлической осью (смещение 25 мм) |
| Комплектация антимоскитных сеток | Петля с металлической осью (смещение 25 мм) | Петля с металлической осью (смещение 25 мм) |
| Комплектация антимоскитных сеток | Защёлка м/с оконная | Защёлка м/с оконная |
| Комплектация антимоскитных сеток | Засувка м/с дверна | Засувка м/с дверна |
| Комплектация антимоскитных сеток | защёлка м/с магнитная 10*20 белая | защёлка м/с магнитная 10*20 белая |
| Комплектация антимоскитных сеток | защёлка м/с магнитная 17*25 белая | защёлка м/с магнитная 17*25 белая |
| Комплектация антимоскитных сеток | Ручка м/с дверна пласка | Ручка м/с дверна пласка |
| Комплектация антимоскитных сеток | Ручка м/с дверна Г-обр 17*25 | Ручка м/с дверна Г-обр 17*25 |
| Комплектация антимоскитных сеток | Ручка м/с оконная Г-обр 10*20 | Ручка м/с оконная Г-обр 10*20 |
| Комплектация антимоскитных сеток | Полотно 1,4м*30 м.пог | Полотно 1,4м*30 м.пог |
| Комплектация антимоскитных сеток | Полотно 1,6м*30 м.пог | Полотно 1,6м*30 м.пог |
| Комплектация антимоскитных сеток | мс шнур белый | мс шнур белый |
| Комплектация антимоскитных сеток | кронштейн пластиковый 3к белый | кронштейн пластиковый 3к белый |
| Комплектация антимоскитных сеток | кронштейн пластиковий 3к чорний | кронштейн пластиковий 3к чорний |
| Комплектация антимоскитных сеток | Кляммер (Z-крепление) 3к | Кляммер (Z-крепление) 3к |
| Комплектация антимоскитных сеток | Кляммер (Z-крепление) 5к | Кляммер (Z-крепление) 5к |
| Комплектация антимоскитных сеток | Полотно антикошка пласт, рулон (30 м) | Полотно антикошка пласт, рулон (30 м) |
| Комплектация антимоскитных сеток | Метал. куточки | Метал. куточки |
| Комплектация антимоскитных сеток | Шуруп балк.двери 3.9*16 | Шуруп балк.двери 3.9*16 |
| Комплектация антимоскитных сеток | Шуруп балк.двери 4*25 | Шуруп балк.двери 4*25 |
| Комплектация антимоскитных сеток | Саморез 3,5*9,5 с буром | Саморез 3,5*9,5 с буром |
| Комплектация антимоскитных сеток | Саморез 3,5*9,5 без бура | Саморез 3,5*9,5 без бура |
| Комплектация антимоскитных сеток | Ролик для закатки м/с | Ролик для закатки м/с |
Дополнительные варианты и обозначения (8 строк)
| Система |
|---|
| Эконом (крепление на кармашки) |
| Стандарт ПЛЮС (держатели) |
| Ексклюзив |
| Премиум НОВЫЙ |
| Элит |
| Оконная рулонная (профиль Элит) |
| Крючковая (с нижней планкой, мансардное окно) |
| Для алюминиевых окон Элит |
Дополнительные варианты и обозначения (11 строк)
| Система |
|---|
| Элит (сплошная рама) |
| Элит (П-образная рама) |
| Элит |
| Премиум |
| Ексклюзив |
| Стандарт |
| Дверная РАЗДВИЖНАЯ Элит (S≥2,3 м²) |
| Дверная СЛАЙДЕР (профиль Премиум, S≥1,5 м²) |
| Дверная ПЛИССЕ Элит (S≥1,5 м²) |
| Дверная ПЛИССЕ Стандарт (S≥0,9 м²) |
| Дверная НА МАГНИТАХ |
Дополнительные элементы дверных сеток (7 строк)
Отверстие для животных в этой программе заказывается только с поликарбонатным откидывателем; совместимость проверяем по конструкции.
| Елемент | Грн/шт. |
|---|---|
| Отверстие для животных 215/240 мм | 839 |
| Отверстие для животных 310/384 мм | 2239 |
| Отверстие для животных 412/482 мм | 2799 |
| Поликарбонатный откидыватель 150 мм | 700 |
| Поликарбонатный откидыватель 350 мм | 840 |
| Поликарбонатный откидыватель 500 мм | 980 |
| Поликарбонатный откидыватель 800 мм | 1120 |
Нужен точный расчёт? Пришлите размеры и нужную комплектацию або телефонуйте 0673950800, 0680089727. Магазин ФАРТ: Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 43д.